10. Oktober 2026 - 26. ROSE
Startliste 2017
| Startliste ROSE 2017 | Endstand 26.9.2017 12:oo h | ||||||
| St.Nr.: | Gruppe | Name | Verein | Staat | Geb | Klasse | Startzeit |
| 1 | 1 | GöRITZER Ingo | RV Albatros | AUT | 1939 | MM I | 11:00 |
| 2 | 1 | PERCHERMEIER Wolfgang | Münchener RSV Bayern | GER | 1937 | MM J | 11:00 |
| 3 | 1 | FRISCH Walter | Münchener RSV Bayern | GER | 1936 | MM J | 11:00 |
| 4 | 1 | MUEHLBOECK Alfred | RV WIKING LINZ | AUT | 1933 | MM J | 11:00 |
| 5 | 1 | PERCHERMEIER Christa H. | Münchener RSV Bayern | GER | 1948 | MW G | 11:00 |
| 6 | 1 | BARACS Éva | Külker EK | HUN | 1948 | MW G | 11:00 |
| 7 | 1 | BüTTNER Gerlinde | RV STAW | AUT | 1943 | MW H | 11:00 |
| 8 | 1 | JARMY Miklos | MTK Budapest | HUN | 1940 | MM I | 11:00 |
| 9 | 1 | JELINEK Walter | WRV Donauhort | AUT | 1940 | MM I | 11:00 |
| 10 | |||||||
| 11 | 2 | HUSZáR Tamás | Arrabona Evezös Klub | HUN | 2002 | JM B | 11:05 |
| 12 | 2 | WAGNER Niklas | Münchener RSV Bayern | GER | 2002 | JM B | 11:05 |
| 13 | 2 | SZABO Gabor | Szegedi VE | HUN | 2002 | JM B | 11:05 |
| 14 | 2 | HERNUS Lukas | RV Albatros | AUT | 2002 | JM B | 11:05 |
| 15 | 2 | SCHACHT Katharina | Münchener RSV Bayern | GER | 2001 | JW B | 11:05 |
| 16 | 2 | PAJOR Krisztián | Külker EK | HUN | 2001 | JM B | 11:05 |
| 17 | 2 | DAKA Zsofia | Szegedi VE | HUN | 2001 | JW B | 11:05 |
| 18 | 2 | KIRALY Miklos | Szegedi VE | HUN | 2001 | JM B | 11:05 |
| 19 | 2 | RAKOZI Abgemeldet krank | |||||
| 20 | 2 | RAKONCZAI Peter | Szegedi VE | HUN | 2001 | JM B | 11:05 |
| 21 | 2 | RIEDEL Martin | RV Nautilus Klagenfurt | AUT | 2001 | JM B | 11:05 |
| 22 | 2 | JANDOVA Barbora | VKO Louny | CZE | 2000 | JW A | 11:05 |
| 23 | 2 | DEHLFING Florian | Münchener RSV Bayern | GER | 2000 | JM A | 11:05 |
| 24 | 2 | ELSINGA Frank | Münchener RSV Bayern | GER | 2000 | JM A | 11:05 |
| 25 | 2 | HASE Robin | Ruder Club am Lech Kaufering e.V. | GER | 2000 | JM A | 11:05 |
| 26 | 2 | REGő Székely | Budapest Evezős Egyesület | HUN | 2000 | JM A | 11:05 |
| 27 | 2 | ROZMARING Flóra | Budapest Evezős Egyesület | HUN | 2000 | JW A | 11:05 |
| 28 | 2 | SZABó Ákos | Budapest Evezős Egyesület | HUN | 2000 | JM A | 11:05 |
| 29 | 2 | CSEH Vilmos | Külker EK | HUN | 2000 | JM A | 11:05 |
| 30 | 2 | TALPOS Norbert | Külker EK | HUN | 2000 | JM A | 11:05 |
| 31 | 2 | KIRALY Csaba | Szegedi VE | HUN | 2000 | JM A | 11:05 |
| 32 | 2 | KUNSTAR Mark | Szegedi VE | HUN | 2000 | JM A | 11:05 |
| 33 | 2 | TARI Kitti | Szegedi VE | HUN | 2000 | JW A | 11:05 |
| 34 | 2 | BLAHA Petr | VKO Louny | CZE | 1999 | JM A | 11:05 |
| 35 | 2 | LESKO Jan | VKO Louny | CZE | 1999 | JM A | 11:05 |
| 36 | 2 | HARTENBERGER Martin | Münchener RSV Bayern | GER | 1999 | JM A | 11:05 |
| 37 | 2 | BENDA Orsolya | Külker EK | HUN | 1999 | JW A | 11:05 |
| 38 | 2 | BRESCHAN Alexandra | RV Albatros | AUT | 1999 | JW A | 11:05 |
| 39 | 2 | GRABNER Helena | RV Albatros | AUT | 1999 | JW A | 11:05 |
| 40 | 2 | RIEDEL Maximilian | RV Nautilus Klagenfurt | AUT | 1999 | JM A | 11:05 |
| 41 | |||||||
| 42 | 3 | GYőZő Horváth | Budapesti Evezős Egyesület | HUN | 1998 | B M | 11:10 |
| 43 | 3 | FERCH Bastian | RV Nautilus Klagenfurt | AUT | 1998 | B M | 11:10 |
| 44 | 3 | RIEDEL Tobias | RV Nautilus Klagenfurt | AUT | 1998 | B M | 11:10 |
| 45 | 3 | BAYERLEIN Maximilian | Münchener RSV Bayern | GER | 1997 | B M | 11:10 |
| 46 | 3 | HORSTMANN Janis | Münchener RSV Bayern | GER | 1997 | B M | 11:10 |
| 47 | 3 | MUCSI Georg | Budapest Evezős Egyesület | HUN | 1997 | B M | 11:10 |
| 48 | 3 | ZWöLFER Jakob | RV STAW | AUT | 1995 | B M | 11:10 |
| 49 | 3 | TAMAS Szegedi | Budapest Evezős Egyesület | HUN | 1997 | B M | 11:10 |
| 50 | 3 | MADERNER Alexander | RV STAW | AUT | 1997 | B M | 11:10 |
| 51 | 3 | LáTRáNYI Péter Krisztián | Arrabona Evezös Klub | HUN | 1996 | B M | 11:10 |
| 52 | 3 | AUERBACH Jörg | 1. Steirischer Ruderclub Ausseerland | AUT | 1996 | B M | 11:10 |
| 53 | 3 | KUCERA Jan | VKO Louny | CZE | 1995 | B M | 11:10 |
| 54 | 3 | MORITZ Katharina | RV Albatros | ITA | 1995 | B W | 11:10 |
| 55 | 3 | GADáNYI Zoltána | Külker EK | HUN | 1997 | B W | 11:10 |
| 56 | 3 | SVAB Dorottya | Budapest Evezős Egyesület | HUN | 1994 | A W | 11:10 |
| 57 | 3 | PéTERVáRI-MOLNáR Bendegúz | Budapest Evezős Egyesület | HUN | 1993 | A M | 11:10 |
| 58 | 3 | MESZLENYI Zolt | Szegedi VE | HUN | 1996 | B M | 11:10 |
| 59 | 4 | GIRALDI Martina | Società Ginnastica Triestina Nautica | ITA | 1990 | MW A | 11:15 |
| 60 | 4 | HABENICHT Sara | RV Albatros | AUT | 1989 | MW A | 11:15 |
| 61 | 4 | Vorhauer Claudia | WRC Pirat | AUT | 1984 | MW A | 11:15 |
| 62 | 4 | IMRE Fehérvári | Arrabona Evezös Klub | HUN | 1998 | B M | 11:15 |
| 63 | 4 | MANTLER Georg | Steiner Ruder Club | AUT | 1990 | MM A | 11:15 |
| 64 | 4 | KLIKOVITS Roman | WRK Argonauten | AUT | 1988 | MM A | 11:15 |
| 65 | 4 | HUJA Vitezslav | VK Slavia Praha | CZE | 1987 | MM A | 11:15 |
| 66 | 4 | FROLIK Jan | VK Smichov | CZE | 1985 | MM A | 11:15 |
| 67 | 4 | MEISTER Florian | WRC Pirat | AUT | 1985 | MM A | 11:15 |
| 68 | 4 | MANSTETTEN Paul | WRK Argonauten | GER | 1984 | MM A | 11:15 |
| 69 | 4 | MURLASITS Thomas | WRC Pirat | AUT | 1984 | MM A | 11:15 |
| 70 | 4 | PILZ Johannes | WRC Pirat | AUT | 1983 | MM A | 11:15 |
| 71 | 4 | COOKE Tristan | Ruder Club am Lech Kaufering e.V. | GER | 1982 | MM A | 11:15 |
| 72 | 4 | ISELOR Stefan | RV Wiking Bregenz | AUT | 1982 | MM A | 11:15 |
| 73 | 4 | Hufnagl Robert | WRC Pirat | AUT | 1977 | MM B | 11:15 |
| 74 | 4 | KIPP Alexander | Ruder Club am Lech Kaufering e.V. | GER | 1981 | MM B | 11:15 |
| 75 | 4 | BANFIELD Alexander | RV Albatros | AUT | 1981 | MM B | 11:15 |
| 76 | 4 | HOFER Gernot | Ister Linz | AUT | 1980 | MM B | 11:15 |
| 77 | 4 | PATERNOSS Paul | VST Völkermarkt | AUT | 1980 | MM B | 11:15 |
| 78 | 4 | ZONTA Antonio | Saturnia | ITA | 1977 | MM B | 11:15 |
| 79 | 4 | MILODANOVIC Marko | WRC Donaubund | AUT | 1977 | MM B | 11:15 |
| 80 | 4 | NILSSON Helena | ZRZV | NED | 1976 | MW B | 11:15 |
| 81 | 4 | FRöHLICH Helmut | RC Mondsee | AUT | 1975 | MM B | 11:15 |
| 82 | |||||||
| 83 | 5 | WANDL Martin | RC Mondsee | AUT | 1973 | MM C | 11:20 |
| 84 | 5 | NEWART Martin | VST Völkermarkt | AUT | 1973 | MM C | 11:20 |
| 85 | 5 | FARKAS Alex | WRC Pirat | AUT | 1973 | MM C | 11:20 |
| 86 | 5 | FRATINO Fabio | Ginnastica Triestina Nautica | ITA | 1972 | MM C | 11:20 |
| 87 | 5 | TEBBE Olaf | WRK Argonauten | GER | 1971 | MM C | 11:20 |
| 88 | 5 | STANGL Michael | 1.WRC LIA | AUT | 1971 | MM C | 11:20 |
| 89 | 5 | MöRTL Christof | RV Albatros | AUT | 1971 | MM C | 11:20 |
| 90 | 5 | SCHILLER Andreas | RV WIKING LINZ | AUT | 1971 | MM C | 11:20 |
| 91 | 5 | BLACK Gregor | 1 Ruderclub Altmühltal | GER | 1970 | MM C | 11:20 |
| 92 | 5 | HäRTL Dr. Johann | Ruder Club am Lech Kaufering e.V. | GER | 1970 | MM C | 11:20 |
| 93 | 5 | HEERSCHOP Jan | Zwolsche ZRZV | NED | 1970 | MM C | 11:20 |
| 94 | 5 | HELBIG Michael | Ruder Club Graz | AUT | 1970 | MM C | 11:20 |
| 95 | 5 | KERN Ingomar | RV Normannen | AUT | 1970 | MM C | 11:20 |
| 96 | 5 | BRIGANTI Marco | CC LUGANO | SUI | 1970 | MM C | 11:20 |
| 97 | 5 | PATUZZO Michele | CC LUGANO | SUI | 1970 | MM C | 11:20 |
| 98 | 5 | MAHMUTOVIC Almir | HVK Mornar | CRO | 1969 | MM C | 11:20 |
| 99 | 5 | ROSE Wilhelm | 1. Ruderclub Altmühltal | GER | 1969 | MM C | 11:20 |
| 100 | 5 | VERMEIJ Dennis | rv Naarden | NED | 1969 | MM C | 11:20 |
| 101 | 5 | SPIVEY Pete | RC Mondsee | AUT | 1969 | MM C | 11:20 |
| 102 | 5 | HöRLSBERGER Georg | RV Wiking Linz | AUT | 1969 | MM C | 11:20 |
| 103 | 5 | FRAGIACOMO Maurizio | Ginnastica Triestina Nautica | ITA | 1968 | MM C | 11:20 |
| 104 | 5 | EBNER Gert | RV Ellida | AUT | 1968 | MM C | 11:20 |
| 105 | 5 | BOZEGLAV Igor | V.k. argo izola | SLO | 1968 | MM C | 11:20 |
| 106 | 5 | AZZI Alberto | CUS Ferarra | ITA | 1969 | MM C | 11:20 |
| 107 | |||||||
| 108 | Gruppe 6 + 7 werden gemeinsam gestartet; getrennt gewertet | ||||||
| 109 | 6 | SIMMA Ute | RV Wiking Bregenz | AUT | 1974 | MW C | 11:25 |
| 110 | 6 | WICHERT Katrin | RC Neptun Darmstadt | GER | 1973 | MW C | 11:25 |
| 111 | 6 | FRANZ Isolde | RV Albatros | AUT | 1973 | MW C | 11:25 |
| 112 | 6 | FRANZ Christina | CMM Trieste | GER | 1971 | MW C | 11:25 |
| 113 | 6 | LUKL Ina | WRC Pirat | AUT | 1971 | MW C | 11:25 |
| 114 | 6 | HELBIG Manuela | Ruder Club Graz | AUT | 1970 | MW C | 11:25 |
| 115 | 6 | DENKENBERGER Ute | RV Wiking Bregenz | AUT | 1970 | MW C | 11:25 |
| 116 | 6 | MASATOVA Jitka | VK Slavia Praha | CZE | 1969 | MW C | 11:25 |
| 117 | 6 | Kleimann Sylvia | WRC Pirat | AUT | 1969 | MW C | 11:25 |
| 118 | |||||||
| 119 | 7 | NEUMANN Jutta | Segeberger Ruderclub von 1926 e V | GER | 1967 | MW D | 11:25 |
| 120 | 7 | HABENICHT Maria | RV Albatros | AUT | 1967 | MW D | 11:25 |
| 121 | 7 | EBERT Veronika | RV Austria | AUT | 1967 | MW D | 11:25 |
| 122 | 7 | KAZMER Andrea | RV Ellida | AUT | 1967 | MW D | 11:25 |
| 123 | 7 | PEUTZ Barbara | Steiner Ruder Club | AUT | 1967 | MW D | 11:25 |
| 124 | 7 | FICHTNER Martina | Ginnastica Triestina Nautica | ITA | 1966 | MW D | 11:25 |
| 125 | 7 | SIESS Bettina | RV Wiking Bregenz | AUT | 1966 | MW D | 11:25 |
| 126 | 7 | BREUER Sabine | RV WIKING LINZ | AUT | 1966 | MW D | 11:25 |
| 127 | 7 | WINDL Karin | WRC Pirat | AUT | 1966 | MW D | 11:25 |
| 128 | 7 | HAUER-PAVLIK Eva | WRK Argonauten | AUT | 1966 | MW D | 11:25 |
| 129 | 7 | WALTHES Katharina | Münchener RSV Bayern | GER | 1964 | MW D | 11:25 |
| 130 | 7 | VARHULIKOVA Ivana | VK Slavia Praha | CZE | 1963 | MW D | 11:25 |
| 131 | |||||||
| 132 | 8 | MAURO Verginella | Società Nautica G. Pullino | ITA | 1966 | MM D | 11:30 |
| 133 | 8 | CHIARVESIO Vittorio | STC Adria 1877 Trieste | ITA | 1966 | MM D | 11:30 |
| 134 | 8 | DURMIC Zahid | RV Villach | AUT | 1966 | MM D | 11:30 |
| 135 | 8 | HASE Jan | Ruder Club am Lech Kaufering e.V. | GER | 1967 | MM D | 11:30 |
| 136 | 8 | KRAUS Hans-martin | Frankfurter Frauenruderverein Freiweg | GER | 1965 | MM D | 11:30 |
| 137 | 8 | LáTRáNYI Péter | Arrabona Evezös Klub | HUN | 1965 | MM D | 11:30 |
| 138 | 8 | DE POL Leonardo | CC SATURNIA | ITA | 1965 | MM D | 11:30 |
| 139 | 8 | LEHRER Oliver | 1.WRC LIA | AUT | 1965 | MM D | 11:30 |
| 140 | 8 | HINTERER Heimo | RV Ister Linz | AUT | 1965 | MM D | 11:30 |
| 141 | 8 | KAIZLER Christian | RV Wiking Bregenz | AUT | 1965 | MM D | 11:30 |
| 142 | 8 | SINZINGER Karl | RV WIKING LINZ | AUT | 1965 | MM D | 11:30 |
| 143 | 8 | WETSCHNIG Günther | Wiking Bregenz | AUT | 1965 | MM D | 11:30 |
| 144 | 8 | ALDEGHI Fabio | CC LUGANO | SUI | 1965 | MM D | 11:30 |
| 145 | 8 | SMILOVIC Andrej | VK Jadran Rijeka | CRO | 1964 | MM D | 11:30 |
| 146 | 8 | STRASSNER Werner | Ulmer RC Donau e.V. | GER | 1964 | MM D | 11:30 |
| 147 | 8 | SPANGHERO Claudio | STC Adria 1877 | ITA | 1964 | MM D | 11:30 |
| 148 | 8 | AIGNER Walter | Steiner Ruder Club | AUT | 1964 | MM D | 11:30 |
| 149 | 8 | WENDE Stefan | Lobensteiner Ruderverein | GER | 1963 | MM D | 11:30 |
| 150 | 8 | BREITSCHAFT Martin | Ruder Club am Lech Kaufering e.V. | GER | 1963 | MM D | 11:30 |
| 151 | 8 | KALLOCH Gerhard | Ellida Wien | AUT | 1963 | MM D | 11:30 |
| 152 | 8 | HABENICHT Max | RV Albatros | AUT | 1963 | MM D | 11:30 |
| 153 | 8 | PANHOLZER Manfred | RV Ellida | AUT | 1963 | MM D | 11:30 |
| 154 | 8 | SELLINGER Richard | WRV Donauhort | AUT | 1963 | MM D | 11:30 |
| 155 | 8 | CANUTI Paolo | CC LUGANO | SUI | 1963 | MM D | 11:30 |
| 156 | 8 | NIGG Rainer | CC LUGANO | SUI | 1963 | MM D | 11:30 |
| 157 | 8 | MORI Peter | RV Albatros | AUT | 1964 | MM D | 11:30 |
| 158 | |||||||
| 159 | 9 | MEHL Siegfried | Ruder Club Aken e.V. | GER | 1962 | MM E | 11:35 |
| 160 | 9 | GUANGGAO Hong | Ruder Club am Lech Kaufering e.V. | GER | 1961 | MM E | 11:35 |
| 161 | 9 | COMAR Stefano | Canottieri Adria 1877 | ITA | 1961 | MM E | 11:35 |
| 162 | 9 | SOLLINGER Norbert | Donau Wien | AUT | 1961 | MM E | 11:35 |
| 163 | 9 | BAIXINHO Henrique | ADCJC - REMO CERVEIRA | POR | 1961 | MM E | 11:35 |
| 164 | 9 | MACCARI Alessandro | STC Adria 1877 Trieste | ITA | 1960 | MM E | 11:35 |
| 165 | 9 | GRAFINGER Helge | RC Mondsee | AUT | 1960 | MM E | 11:35 |
| 166 | 9 | SINGER Wolfgang | WRC Pirat | AUT | 1960 | MM E | 11:35 |
| 167 | 9 | VARGA Péter | Arrabona Evezös Klub | HUN | 1959 | MM E | 11:35 |
| 168 | 9 | GöBEL Frans | Karzv.De Hoop Amsterdam 1848 | NED | 1959 | MM E | 11:35 |
| 169 | 9 | FRITSCH Franz | RC Mondsee | AUT | 1959 | MM E | 11:35 |
| 170 | 9 | KALLIANY Rainer | 1.WRC LIA | AUT | 1958 | MM E | 11:35 |
| 171 | 9 | SETTEN Heimo | RV Albatros | AUT | 1958 | MM E | 11:35 |
| 172 | 9 | HADINGER Christian | RV WIKING LINZ | AUT | 1958 | MM E | 11:35 |
| 173 | 9 | VOGEL Walter | WRK Donau | AUT | 1958 | MM E | 11:35 |
| 174 | 9 | FONTANA Duilio | CC LUGANO | SUI | 1958 | MM E | 11:35 |
| 175 | 9 | PODESSER Renate | Normannen Klosterneuburg | AUT | 1958 | MW E | 11:35 |
| 176 | 9 | PODOLSKY Andrea | WSW Dürnstein | AUT | 1959 | MW E | 11:35 |
| 177 | 9 | ROUSSEAU Emmanuelle | RGM 72 | GER | 1958 | MW E | 11:35 |
| 178 | 9 | RAPP Alicia | CC LUGANO | SUI | 1960 | MW E | 11:35 |
| 179 | 9 | Abgemeldet RöHRBEIN | 11:35 | ||||
| 180 | 9 | KLOK Geertje | ERV Thyro | NED | 1962 | MW E | 11:35 |
| 181 | 9 | KALLIANY Susanne | 1.WRC LIA | AUT | 1959 | MW E | 11:35 |
| 182 | |||||||
| 183 | 10 | SIEBEROVá Zdeňka | VK Bohemians Praha | CZE | 1957 | MW F | 11:40 |
| 184 | 10 | FLORIANI Klaus | RV Wiking bregenz | AUT | 1957 | MM F | 11:40 |
| 185 | 10 | JUDMANN Franz | s.n. PERREUX | AUT | 1957 | MM F | 11:40 |
| 186 | 10 | FERNANDES Mário | Viana Remadores do Lima | POR | 1957 | MM F | 11:40 |
| 187 | 10 | GRAVINA Marco | CC LUGANO | SUI | 1957 | MM F | 11:40 |
| 188 | 10 | BLAHOUT Rostislav | VK Slavia Praha | CZE | 1956 | MM F | 11:40 |
| 189 | 10 | WAIDHAUSER Michael | Ruder Club am Lech Kaufering e.V. | GER | 1956 | MM F | 11:40 |
| 190 | 10 | DALLAMORA Fabio | CMM Trieste | ITA | 1956 | MM F | 11:40 |
| 191 | 10 | SCHNEIDER Jürg | WRC Pirat | SUI | 1956 | MM F | 11:40 |
| 192 | 10 | FIEBER Lieselotte | RV Albatros | AUT | 1955 | MW F | 11:40 |
| 193 | 10 | PALKOVITS Paul | RV STAW | AUT | 1955 | MM F | 11:40 |
| 194 | 10 | BAUER Emmerich | RV WIKING LINZ | AUT | 1955 | MM F | 11:40 |
| 195 | 10 | FEHéR András | Külker EK | HUN | 1954 | MM F | 11:40 |
| 196 | 10 | GIRALDI Walter | Società Nautica G. Pullino | ITA | 1953 | MM F | 11:40 |
| 197 | 10 | KOPRCINA Branko | SVD MARIBOR | SLO | 1953 | MM F | 11:40 |
| 198 | |||||||
| 199 | 11 | BURDA Vladimir | VK Bohemians Praha | CZE | 1952 | MM G | 11:45 |
| 200 | 11 | MIKLOS Szabados | Külker EK | HUN | 1952 | MM G | 11:45 |
| 201 | 11 | BLOM Bertus | Daventria Deventer | NED | 1951 | MM G | 11:45 |
| 202 | 11 | WERKL Erwin | VST Völkermarkt | AUT | 1951 | MM G | 11:45 |
| 203 | 11 | NEUMANN Gerhard | Segeberger Ruderclub v. 1926 e.V. | GER | 1950 | MM G | 11:45 |
| 204 | 11 | NEUGEBAUER Christoph | RV Albatros | AUT | 1950 | MM G | 11:45 |
| 205 | 11 | RETI Geza | Ganz Budapest | HUN | 1949 | MM G | 11:45 |
| 206 | 11 | KOSKA Willy | RV Albatros | AUT | 1948 | MM G | 11:45 |
| 207 | 11 | DANILOVIC Ilija | Mladost Zagreb | CRO | 1952 | MM G | 11:45 |
| 208 | 11 | EBNER Reinhard | Münchener RSV Bayern | GER | 1946 | MM H | 11:45 |
| 209 | 11 | WALLENDA Ulrich | Ruder Club am Lech Kaufering e.V. | GER | 1946 | MM H | 11:45 |
| 210 | 11 | DANDRI Giorgio | CMM Trieste | ITA | 1946 | MM H | 11:45 |
| 211 | 11 | SOFIANOPULO Giovanni | Ginnastica Triestina Nautica | ITA | 1946 | MM H | 11:45 |
| 212 | 11 | FRISCH Edwin | RV Albatros | AUT | 1946 | MM H | 11:45 |
| 213 | 11 | MüLLNER Roman | Münchener RSV Bayern | GER | 1943 | MM H | 11:45 |
| 214 | 11 | NIKOLAI Wolfram | Rudern 2000 Neu-Ulm | GER | 1943 | MM H | 11:45 |
© Willy Koska