15. Oktober 2025 - 25. ROSE
Startliste "ROSE" 2022
Startliste | Änderungen immer möglich | ||||||||
Rose vom Wörthersee 2022 | |||||||||
Stand 5. 10. 2022 | 10:oo h | ||||||||
Start Nr: | family name | first name | year | Sex | Verein / rowing club | Klasse: | Land: | Gruppe: | Startzeit |
1 | Büttner | Gerlinde | 1943 | F | RV STAW | MW I | AUT | Gruppe 1 | 11:00 |
2 | Baracs | Éva | 1948 | F | Külker Evezős Klub | MW H | HUN | Gruppe 1 | 11:00 |
3 | Patist | Anne-Marie | 1952 | F | WSV Vada | MW H | NED | Gruppe 1 | 11:00 |
4 | Krahulec | Lynn | 1957 | F | Ridley Graduate Boat Club | MW G | Can | Gruppe 1 | 11:00 |
5 | Sieberová | Zdeňka | 1957 | F | VK Bohemians | MW G | CZE | Gruppe 1 | 11:00 |
6 | Engelbrecht | Anne-Katrin | 1957 | F | WSV Vada | MW G | NED | Gruppe 1 | 11:00 |
7 | Perchermeier | Christa | 1948 | F | MRSV "Bayern" | MW H | GER | Gruppe 1 | 11:00 |
8 | Zechmeister | Renate | 1961 | F | Steiner Ruder Club | MW F | AUT | Gruppe 1 | 11:00 |
9 | Märzendorfer-Ranz | Uschi | 1961 | F | ruder club graz | MW F | AUT | Gruppe 1 | 11:00 |
10 | GRANGIA | Jaqueline | 1961 | F | Pullino | MW F | ITA | Gruppe 1 | 11:00 |
11 | BERNI | GIGLIOLA | 1963 | F | PULLINO | MW E | ITA | Gruppe 1 | 11:00 |
12 | Hauck | Monica | 1964 | F | Tullner Ruderverein | MW E | AUT | Gruppe 1 | 11:00 |
13 | Manente | Fabiola | 1964 | F | canottieri sile treviso | MW E | ITA | Gruppe 1 | 11:00 |
14 | Engel | Marion | 1965 | F | Landshuter Ruderv. von 1952 e.V. | MW E | GER | Gruppe 1 | 11:00 |
15 | |||||||||
16 | Van Drimmelen | Mirjam | 1965 | F | RV Naarden | MW E | NED | Gruppe 1 | 11:00 |
17 | Siess | Bettina | 1966 | F | Wiking Bregenz | MW E | AUT | Gruppe 1 | 11:00 |
18 | Heiss-Ziegler | Carolin | 1966 | F | WRC Pirat | MW E | AUT | Gruppe 1 | 11:00 |
19 | Windl | Karin | 1966 | F | WRC Pirat | MW E | AUT | Gruppe 1 | 11:00 |
20 | Schulze | Silke | 1967 | F | RCOberhavel Hennigsdorf | MW E | GER | Gruppe 1 | 11:00 |
21 | Ebert | Veronika | 1967 | F | WRV Austria | MW E | AUT | Gruppe 1 | 11:00 |
25 | Jelinek | Walter | 1940 | M | WRV Donauhort | MM J | AUT | Gruppe 2 | 11:04 |
26 | Pfenninger | Peter | 1944 | M | RC Rapperswil-Jona | MM I | SUI | Gruppe 2 | 11:04 |
27 | Ebner | Reinhard | 1946 | M | MRSV München | MM I | GER | Gruppe 2 | 11:04 |
28 | Berkes | Thomas | 1946 | M | WRK Argonauten | MM I | AUT | Gruppe 2 | 11:04 |
29 | GRZUNOV | Rikardo | 1946 | M | VK Jarun | MM I | CRO | Gruppe 2 | 11:04 |
30 | Sofianopulo | Giovanni | 1946 | M | SGT Nautica - Trieste | MM I | ITA | Gruppe 2 | 11:04 |
31 | Horn | Michael | 1946 | M | Akademischer Ruderv. zu Leipzig | MM I | GER | Gruppe 2 | 11:04 |
32 | Rehberg | Werner | 1948 | M | WSV Meppen | MM H | GER | Gruppe 2 | 11:04 |
33 | Burda | Vladimir | 1952 | M | Bohemians Praha | MM H | CZE | Gruppe 2 | 11:04 |
34 | Coomer | Lytton | 1950 | M | Villach Ruderverein | MM H | AUT | Gruppe 2 | 11:04 |
35 | Neugebauer | Christoph | 1950 | M | RV Albatros Klagenfurt | MM H | AUT | Gruppe 2 | 11:04 |
36 | Szeredi | Ottó | 1950 | M | Arrabona Rowing Club | MM H | HUN | Gruppe 2 | 11:04 |
37 | Heidenhain | Frank | 1951 | M | RC Lech am Kaufering e.v. | MM H | GER | Gruppe 2 | 11:04 |
38 | Werkl | Erwin | 1951 | M | VST VÖLKERMARKT | MM H | AUT | Gruppe 2 | 11:04 |
39 | Danilovic | Ilija | 1952 | M | Mladost Zagreb | MM H | CRO | Gruppe 2 | 11:04 |
40 | Koska | Willy | 1948 | M | RV Albatros | MM H | AUT | Gruppe 2 | 11:04 |
43 | Cseh | Natália | 2004 | F | Budapest Evezős Egyesület | JW A | HUN | Gruppe 3 | 11:08 |
44 | Crevatin | Maria Vittoria | 2006 | F | STC Adria 1877 | JW B | ITA | Gruppe 3 | 11:08 |
45 | Végh | Dóra | 2007 | F | Budapest Evezős Egyesület | JW B | HUN | Gruppe 3 | 11:08 |
46 | Kovács | Lujza | 2007 | F | Budapest Evezős Egyesület | JW B | HUN | Gruppe 3 | 11:08 |
47 | Szabó | Júlia | 2007 | F | Budapest Evezős Egyesület | JW B | HUN | Gruppe 3 | 11:08 |
48 | OZBOLT | ALICE | 2007 | F | PULLINO | JW B | ITA | Gruppe 3 | 11:08 |
49 | FORTUNAT | TEA | 2007 | F | PULLINO | JW B | ITA | Gruppe 3 | 11:08 |
50 | Hoefsloot | Bert | 1953 | M | K.A.R.&Z.V. 'de Hoop' | MM G | NED | Gruppe 3 | 11:08 |
51 | Pleschiutschnig | Hans | 1953 | M | CC Saturnia Trieste | MM G | ITA | Gruppe 3 | 11:08 |
52 | Kontor | József | 1953 | M | Arrabona Rowing Club | MM G | HUN | Gruppe 3 | 11:08 |
53 | KOPRČINA | Branko | 1953 | M | ŠVD Maribor | MM G | SLO | Gruppe 3 | 11:08 |
54 | Fehér | András | 1954 | M | Külker EK | MM G | HUN | Gruppe 3 | 11:08 |
55 | Palkovits | Paul | 1955 | M | RV STAW | MM G | AUT | Gruppe 3 | 11:08 |
56 | SOFIANOPULO | Antonio | 1955 | M | Società Canottieri NETTUNO | MM G | ITA | Gruppe 3 | 11:08 |
57 | Bauer | Emmerich | 1955 | M | RV Wiking Linz | MM G | AUT | Gruppe 3 | 11:08 |
58 | Huber | Ewald | 1956 | M | Albatros | MM G | AUT | Gruppe 3 | 11:08 |
59 | Ziegra | Christian | 1956 | M | Pirnaer Ruderverein 1872 e.V. | MM G | GER | Gruppe 3 | 11:08 |
60 | Schneider | Jürg | 1956 | M | Wiener Ruderclub Pirat | MM G | AUT | Gruppe 3 | 11:08 |
61 | Dalla Mora | Fabio | 1956 | M | C.C.Saturnia Trieste | MM G | ITA | Gruppe 3 | 11:08 |
62 | Fernandes | Mário | 1957 | M | VRL-Viana Remadores do Lima | MM G | POR | Gruppe 3 | 11:08 |
63 | Insel | Rudolf | 1957 | M | Neuruppiner Ruder Club | MM G | GER | Gruppe 3 | 11:08 |
64 | Judmann | Franz | 1957 | M | s.n.PERREUX | MM G | FRA | Gruppe 3 | 11:08 |
67 | Mittermair | Karin | 1968 | F | Steiner Ruder Club | MW D | AUT | Gruppe 4 | 11:12 |
68 | Kleimann | Sylvia | 1969 | F | WRC Pirat | MW D | AUT | Gruppe 4 | 11:12 |
69 | |||||||||
70 | Masatova | Jitka | 1969 | F | Slavia Praha | MW D | CZE | Gruppe 4 | 11:12 |
71 | Péterfy | Erika | 1969 | F | Duna Sportklub | MW D | HUN | Gruppe 4 | 11:12 |
72 | Fésüs | Éva | 1970 | F | Külker Evezős Klub | MW D | HUN | Gruppe 4 | 11:12 |
73 | Grohmann | Eva | 1970 | F | WRV Donauhort | MW D | AUT | Gruppe 4 | 11:12 |
74 | Hauer | Eszter | 1970 | F | WRV Donauhort | MW D | AUT | Gruppe 4 | 11:12 |
75 | Schreiber | Annnette | 1970 | F | LIA Wien | MW D | AUT | Gruppe 4 | 11:12 |
76 | Schachenhofer | Barbara | 1971 | F | RV Wiking Linz | MW D | AUT | Gruppe 4 | 11:12 |
77 | Steiner | Jana | 1972 | F | Wiking Spittal | MW D | AUT | Gruppe 4 | 11:12 |
78 | Edinger | Claudia | 1972 | F | Wiener Ruderclub PIRAT | MW D | AUT | Gruppe 4 | 11:12 |
79 | Bogdanov | Verica | 1976 | F | Lia Wien | MW C | AUT | Gruppe 4 | 11:12 |
80 | Simma | Ute | 1974 | F | RV Wiking Bregenz | MW C | AUT | Gruppe 4 | 11:12 |
81 | |||||||||
82 | Gyetvai | Éva | 1977 | F | Budapest Evezős Egyesület | MW C | HUN | Gruppe 4 | 11:12 |
83 | De Vido | Lisa | 1977 | F | Ospedalieri Treviso | MW C | ITA | Gruppe 4 | 11:12 |
84 | Moon Vogels | Heather | 1978 | F | WRV Austria | MW C | AUT | Gruppe 4 | 11:12 |
85 | Polak | Ingrid | 1979 | F | Wiener Ruderclub Pirat | MW C | AUT | Gruppe 4 | 11:12 |
88 | Cerna | Rahel | 1980 | F | Basler Ruder-Club | MW B | SUI | Gruppe 5 | 11:16 |
89 | Schoenmakers | Katriene | 1980 | F | Tilburgs Open RV (TOR) | MW B | NED | Gruppe 5 | 11:16 |
90 | Gagno | Elena | 1982 | F | Ospedalieri Treviso | MW B | ITA | Gruppe 5 | 11:16 |
91 | Nagy-Huszár | Anikó | 1983 | F | Arrabona Rowing Club | MW B | HUN | Gruppe 5 | 11:16 |
92 | Faltinat | Johanna | 1984 | F | Neuköllner RC Berlin | MW B | GER | Gruppe 5 | 11:16 |
93 | Te Kiefte | Dorien | 1986 | F | ARV De Ank | MW B | NED | Gruppe 5 | 11:16 |
94 | Watterston | Anastasia | 1986 | F | Wiking Linz | MW B | AUT | Gruppe 5 | 11:16 |
95 | Mohay | Zsófia | 1987 | F | Budapest Evezős Egyesület | MW A | HUN | Gruppe 5 | 11:16 |
96 | DeLong | Caroline | 1990 | F | Canottieri Sile Treviso | MW A | ITA | Gruppe 5 | 11:16 |
97 | Kopka | Erzsébet | 1991 | F | Budapest Evezős Egyesület | MW A | HUN | Gruppe 5 | 11:16 |
98 | Strothmann | Hannah | 1992 | F | Neuköllner RC Berlin | MW A | GER | Gruppe 5 | 11:16 |
99 | Bertus | Kitti | 1995 | F | Külker Evezős Klub | MW A | HUN | Gruppe 5 | 11:16 |
100 | Benda | Orsolya | 1999 | F | Külker Evezős Klub | W | HUN | Gruppe 5 | 11:16 |
101 | Jandová | Barbora | 2000 | F | Veslařský klub Ohře Louny | W B | CZE | Gruppe 5 | 11:16 |
102 | Zsiros | Janka | 2000 | F | Külker Evezős Klub | W B | HUN | Gruppe 5 | 11:16 |
103 | Szili | Dorina | 2000 | F | Külker Evezős Klub | W B | HUN | Gruppe 5 | 11:16 |
104 | Rozmaring | Flóra | 2000 | F | Budapest Evezős Egyesület | W B | HUN | Gruppe 5 | 11:16 |
105 | Farac | Lea | 2000 | F | HVK MORNAR | W B | CRO | Gruppe 5 | 11:16 |
106 | Harsány | Viktória | 2003 | F | Külker Evezős Klub | W B | HUN | Gruppe 5 | 11:16 |
107 | Bóka | Sára | 2003 | F | Külker Evezős Klub | W B | HUN | Gruppe 5 | 11:16 |
108 | Farac | Nina | 2003 | F | HVK MORNAR | W B | CRO | Gruppe 5 | 11:16 |
111 | Mucsi | Georg | 1997 | M | Budapest Evezős Egyesület | M | HUN | Gruppe 6 | 11:20 |
112 | Hafergut | Johannes | 1998 | M | WRC Pirat | M | AUT | Gruppe 6 | 11:20 |
113 | Látrányi | Gergely Balázs | 1998 | M | Arrabona Rowing Club | M | HUN | Gruppe 6 | 11:20 |
114 | Girotto | Mihael | 1999 | M | RC Tresnjevka | M | CRO | Gruppe 6 | 11:20 |
115 | Werner | Franz | 2000 | M | Pirnaer Ruderverein 1872 e.V. | M B | GER | Gruppe 6 | 11:20 |
116 | Mahmutović | Goran | 2000 | M | HVK MORNAR | M B | CRO | Gruppe 6 | 11:20 |
117 | Pesti | Patrick | 2002 | M | Ruderclub Wolfgangsee | M B | AUT | Gruppe 6 | 11:20 |
118 | Ujhelyi | Mihály | 2002 | M | Budapest Evezős Egyesület | M B | HUN | Gruppe 6 | 11:20 |
119 | Fekete | Zalán | 2003 | M | Külker Evezős Klub | M B | HUN | Gruppe 6 | 11:20 |
120 | Kertész | Keve | 2003 | M | Külker Evezős Klub | M B | HUN | Gruppe 6 | 11:20 |
121 | Fodor | István | 2003 | M | Külker Evezős Klub | M B | HUN | Gruppe 6 | 11:20 |
122 | Oswald | Uli | 2004 | M | RV Albatros | JM A | AUT | Gruppe 6 | 11:20 |
123 | Litzllacher | Peter | 2005 | M | RV Albatros | JM A | AUT | Gruppe 6 | 11:20 |
124 | Vimláti | András | 2005 | M | Budapest Evezős Egyesület | JM A | HUN | Gruppe 6 | 11:20 |
125 | Strauss | Nikolaus | 2005 | M | RV Albatros | JM A | AUT | Gruppe 6 | 11:20 |
126 | PAROVEL | NICOLO' | 2005 | M | PULLINO | JM A | ITA | Gruppe 6 | 11:20 |
127 | Ráskó | Andor | 2006 | M | Budapest Evezős Egyesület | JM B | HUN | Gruppe 6 | 11:20 |
128 | Riboni | Maximilian | 2006 | M | S.S.D. C. CORGENO | JM B | ITA | Gruppe 6 | 11:20 |
129 | SIMONE | PETAR | 2006 | M | VK GLAGOLJAŠ | JM B | CRO | Gruppe 6 | 11:20 |
130 | MENEGHETTI | NICOLAS | 2006 | M | PULLINO | JM B | ITA | Gruppe 6 | 11:20 |
131 | RAMANI | ALESSANDRO | 2006 | M | PULLINO | JM B | ITA | Gruppe 6 | 11:20 |
132 | CREVATIN | MATTEO | 2006 | M | PULLINO | JM B | ITA | Gruppe 6 | 11:20 |
133 | |||||||||
134 | CREVATIN | LUCA | 2007 | M | PULLINO | JM B | ITA | Gruppe 6 | 11:20 |
135 | DELUCHI | ANTONIO | 2007 | M | PULLINO | JM B | ITA | Gruppe 6 | 11:20 |
138 | REICHHARD | Daniel | 1980 | M | WRK Argonauten | MM B | AUT | Gruppe 7 | 11:24 |
139 | Szepesi | Pál | 1980 | M | Budapest Evezős Egyesület | MM B | HUN | Gruppe 7 | 11:24 |
140 | Tristan | Cooke | 1982 | M | Ruder Club am Lech Kaufering | MM B | GER | Gruppe 7 | 11:24 |
141 | Mühlmann | Richard | 1982 | M | RV Normannen Klosterneuburg | MM B | AUT | Gruppe 7 | 11:24 |
142 | Pilz | Johannes | 1983 | M | WRC-Pirat | MM B | AUT | Gruppe 7 | 11:24 |
143 | Eisl | Stefan | 1983 | M | RV Nautilus | MM B | AUT | Gruppe 7 | 11:24 |
144 | Manstetten | Paul | 1984 | M | WRK Argonauten | MM B | GER | Gruppe 7 | 11:24 |
145 | Nagy | Péter | 1984 | M | Arrabona Rowing Club | MM B | HUN | Gruppe 7 | 11:24 |
146 | Mezzanoglio | Stefano | 1984 | M | Società Canottieri Esperia Torino | MM B | ITA | Gruppe 7 | 11:24 |
147 | Perner | Stefan | 1985 | M | WRV Donauhort | MM B | AUT | Gruppe 7 | 11:24 |
148 | Jelinek | Philipp | 1985 | M | WRV Donauhort | MM B | AUT | Gruppe 7 | 11:24 |
149 | BAN | MICHAEL | 1986 | M | VK GLAGOLJAŠ | MM B | CRO | Gruppe 7 | 11:24 |
150 | Mordhorst | Olaf | 1988 | M | Frauenrv. Freiweg Frankfurt | MM A | GER | Gruppe 7 | 11:24 |
151 | Peterle | Mattia | 1989 | M | WRC Pirat | MM A | AUT | Gruppe 7 | 11:24 |
152 | Galla | Kristóf | 1989 | M | Budapest Evezős Egyesület | MM A | HUN | Gruppe 7 | 11:24 |
153 | Pollak | Florian | 1990 | M | RV STAW | MM A | AUT | Gruppe 7 | 11:24 |
154 | Mantler | Georg | 1990 | M | Steiner Ruder Club | MM A | AUT | Gruppe 7 | 11:24 |
155 | Kerekes | Áron | 1991 | M | Budapest Evezős Egyesület | MM A | HUN | Gruppe 7 | 11:24 |
156 | Csáforda | Balázs | 1991 | M | Arrabona Rowing Club | MM A | HUN | Gruppe 7 | 11:24 |
157 | Kopič | Blaž | 1992 | M | ŠVD Maribor | MM A | SLO | Gruppe 7 | 11:24 |
158 | Tamás | Bence | 1993 | M | Külker Evezős Klub | MM A | HUN | Gruppe 7 | 11:24 |
159 | Sageder | Niklas | 1993 | M | ASKÖ Ruderverein Donau Linz | MM A | AUT | Gruppe 7 | 11:24 |
160 | Foster | Thomas | 1994 | M | Upper Thames Rowing Club | MM A | GBR | Gruppe 7 | 11:24 |
163 | |||||||||
164 | Schrott | Markus | 1973 | M | RV Wiking Bregenz | MM C | AUT | Gruppe 8 | 11:28 |
165 | Varga | József | 1973 | M | Óbudai Ganz Vizisport Egyesület | MM C | HUN | Gruppe 8 | 11:28 |
166 | Farkas | Alexander | 1973 | M | WRC Pirat | MM C | AUT | Gruppe 8 | 11:28 |
167 | 11:28 | ||||||||
168 | Schabhüttl | Günther | 1974 | M | STAW | MM C | AUT | Gruppe 8 | 11:28 |
169 | Calabrò | Luca Tommaso | 1974 | M | Società Canottieri Esperia Torino | MM C | ITA | Gruppe 8 | 11:28 |
170 | Trevisan | Marco | 1974 | M | C.C. Saturnia Trieste | MM C | ITA | Gruppe 8 | 11:28 |
171 | Salinas | Gustavo | 1974 | M | Ospedalieri Treviso | MM C | ITA | Gruppe 8 | 11:28 |
172 | Polášek | Martin | 1974 | M | VK Olomouc | MM C | CZE | Gruppe 8 | 11:28 |
173 | Romano | Giorgio | 1975 | M | Società Canottieri Esperia Torino | MM C | ITA | Gruppe 8 | 11:28 |
174 | SOKOLOV | SERGEY | 1975 | M | CC LUGANO | MM C | SUI | Gruppe 8 | 11:28 |
175 | 11:28 | ||||||||
176 | 11:28 | ||||||||
177 | Schützelhofer | Markus | 1977 | M | Wiking Spittal | MM C | AUT | Gruppe 8 | 11:28 |
178 | Lakatos | Krisztián | 1977 | M | Budapest Evezős Egyesület | MM C | HUN | Gruppe 8 | 11:28 |
179 | ZONTA | Antonio | 1977 | M | S.N.C. NETTUNO | MM C | ITA | Gruppe 8 | 11:28 |
180 | Lahrz | Fabian | 1978 | M | Wiener Ruderclub Pirat | MM C | AUT | Gruppe 8 | 11:28 |
181 | STADARI | ALESSANDRO | 1979 | M | PULLINO | MM C | ITA | Gruppe 8 | 11:28 |
184 | FRAGIACOMO | Maurizio | 1968 | M | S.N. PULLINO | MM D | ITA | Gruppe 9 | 11:32 |
185 | Bozeglav | Igor | 1968 | M | Vk Argo Izola | MM D | SLO | Gruppe 9 | 12:32 |
186 | Schmidt | Jürgen | 1968 | M | Ruder Club Graz | MM D | AUT | Gruppe 9 | 13:32 |
187 | Seidl | Hubert | 1968 | M | Steiner Ruder Club | MM D | AUT | Gruppe 9 | 14:32 |
188 | Tarle | Neven | 1968 | M | VK Jadran Rijeka | MM D | CRO | Gruppe 9 | 15:32 |
189 | Vermeij | Dennis | 1969 | M | RV Naarden | MM D | NED | Gruppe 9 | 16:32 |
190 | Paetow | Burkhard | 1969 | M | RG Wiking Berlin | MM D | GER | Gruppe 9 | 17:32 |
191 | Mahmutovic | Almir | 1969 | M | HVK MORNAR | MM D | CRO | Gruppe 9 | 18:32 |
192 | Spivey | Pete | 1969 | M | Ruderclub Wolfgangsee | MM D | AUT | Gruppe 9 | 19:32 |
193 | Meyer | Ulf | 1969 | M | Frauen-Rv. FREIWEG Frankfurt | MM D | GER | Gruppe 9 | 20:32 |
194 | Albera | Mirko | 1969 | M | Ospedalieri Treviso | MM D | ITA | Gruppe 9 | 21:32 |
195 | Kern | Ingomar | 1970 | M | RV Normannen Klosterneuburg | MM D | AUT | Gruppe 9 | 22:32 |
196 | Millo | Giovanni | 1970 | M | VV.F. Ravalico Trieste | MM D | ITA | Gruppe 9 | 23:32 |
197 | PATUZZO | MICHELE | 1970 | M | CC LUGANO | MM D | SUI | Gruppe 9 | 00:32 |
198 | BRIGANTI | MARCO | 1970 | M | CC LUGANO | MM D | SUI | Gruppe 9 | 01:32 |
199 | Amon | Hannes | 1970 | M | RC Mondsee | MM D | AUT | Gruppe 9 | 02:32 |
200 | Heerschop | Jan | 1970 | M | Zwolsche | MM D | NED | Gruppe 9 | 03:32 |
201 | Naumović | Aleksandar | 1971 | M | Vk Medulin | MM D | CRO | Gruppe 9 | 04:32 |
202 | Tebbe | Olaf | 1971 | M | RV Ellida | MM D | AUT | Gruppe 9 | 05:32 |
203 | Mag.Moertl | Christof | 1971 | M | ALBATROS | MM D | AUT | Gruppe 9 | 06:32 |
204 | Bonino | Massimiliano | 1971 | M | Società Canottieri Esperia Torino | MM D | ITA | Gruppe 9 | 07:32 |
205 | König | Thomas | 1971 | M | RV Naarden | MM D | NED | Gruppe 9 | 08:32 |
206 | Stangl | Michael | 1971 | M | LIA Wien | MM D | AUT | Gruppe 9 | 09:32 |
207 | Fratino | Fabio | 1972 | M | S. G.Triestina Nautic. | MM D | ITA | Gruppe 9 | 10:32 |
210 | den Hartog | Rob | 1958 | M | R.V. Kogge | MM F | NED | Gruppe 10 | 11:36 |
211 | Podbrany | Siegfried | 1958 | M | Tullner Ruderverein | MM F | AUT | Gruppe 10 | 11:36 |
212 | Pogacic | Zlatko | 1958 | M | VK Tresnjevka | MM F | CRO | Gruppe 10 | 11:36 |
213 | Gusenbauer | Christian | 1958 | M | ASKÖ Ruderverein Donau Linz | MM F | AUT | Gruppe 10 | 11:36 |
214 | PARESCHI | ANDREA | 1959 | M | CANOTTIERI VILLAMARZANA AS | MM F | ITA | Gruppe 10 | 11:36 |
215 | Janda | Jaroslav | 1959 | M | Veslařský klub Ohře Louny | MM F | CZE | Gruppe 10 | 11:36 |
216 | Varga | Péter | 1959 | M | Arrabona Rowing Club | MM F | HUN | Gruppe 10 | 11:36 |
217 | Maccari | Alessandro | 1960 | M | STC Adria 1877 | MM F | ITA | Gruppe 10 | 11:36 |
218 | Gschwindl | Manfred | 1960 | M | WRC Pirat | MM F | AUT | Gruppe 10 | 11:36 |
219 | Kremslehner | Florian | 1960 | M | Donauhort | MM F | AUT | Gruppe 10 | 11:36 |
220 | Klipstein | Andreas | 1961 | M | RC Rapperswil-Jona | MM F | SUI | Gruppe 10 | 11:36 |
221 | 11:36 | ||||||||
222 | Steiner | Robert | 1961 | M | Wiking Spittal | MM F | AUT | Gruppe 10 | 11:36 |
223 | Baixinho | Henrique | 1961 | M | ADCJC | MM F | POR | Gruppe 10 | 11:36 |
224 | Örer | Fatih | 1961 | M | Turkish rowing masters | MM F | TUR | Gruppe 10 | 11:36 |
225 | Sägling | Uwe | 1961 | M | Akademischer Ruderv. zu Leipzig | MM F | GER | Gruppe 10 | 11:36 |
226 | VISINTIN | ALESSANDRO | 1961 | M | PULLINO | MM F | ITA | Gruppe 10 | 11:36 |
227 | Jansen | Joost | 1962 | M | Tilburgs Open RV (TOR) | MM F | NED | Gruppe 10 | 11:36 |
228 | de Boogert | Ronald | 1962 | M | Goudse Roei en Zeilvereniging | MM F | NED | Gruppe 10 | 11:36 |
229 | 11:36 | ||||||||
230 | Elsner | Udo | 1962 | M | WRV Donauhort | MM F | AUT | Gruppe 10 | 11:36 |
233 | LIEBSTEIN | THORALF | 1963 | M | Pirnaer Ruderverein 1872 e.V. | MM E | GER | Gruppe 11 | 11:40 |
234 | mestriner | luciano | 1963 | M | canottieri sile Treviso | MM E | ITA | Gruppe 11 | 11:40 |
235 | Spagnolo | Fabio | 1963 | M | Ospedalieri Treviso | MM E | ITA | Gruppe 11 | 11:40 |
236 | Lipovits | Zoltán | 1963 | M | Budapest Evezős Egyesület | MM E | HUN | Gruppe 11 | 11:40 |
237 | Sellinger | Richard | 1963 | M | WRV Donauhort | MM E | AUT | Gruppe 11 | 11:40 |
238 | Hauck | Robert | 1964 | M | Tullner Ruderverein | MM E | AUT | Gruppe 11 | 11:40 |
239 | Strobl | Herbert | 1964 | M | RV Donauhort Wien | MM E | AUT | Gruppe 11 | 11:40 |
240 | Smilovic | Andrej | 1964 | M | VK Jadran - Rijeka | MM E | CRO | Gruppe 11 | 11:40 |
241 | Aigner | Walter | 1964 | M | Steiner Ruder Club | MM E | AUT | Gruppe 11 | 11:40 |
242 | Kraus | Hans-Martin | 1965 | M | Frankfurt Freiweg | MM E | GER | Gruppe 11 | 11:40 |
243 | Martin | Olaf | 1965 | M | Pirnaer Ruderverein 1872 e.V, | MM E | GER | Gruppe 11 | 11:40 |
244 | Látrányi | Péter | 1965 | M | Arrabona Rowing Club | MM E | HUN | Gruppe 11 | 11:40 |
245 | 11:40 | ||||||||
246 | Wetschnig | Günther | 1965 | M | RV Wiking Bregenz | MM E | AUT | Gruppe 11 | 11:40 |
247 | Krause | Dirk | 1966 | M | RC Oberhavel Hennigsdorf | MM E | GER | Gruppe 11 | 11:40 |
248 | Darscheid | Frank | 1966 | M | RC Isar Niederpöring e.V. | MM E | GER | Gruppe 11 | 11:40 |
249 | Schulze | Thomas | 1966 | M | RCOberhavel Hennigsdorf | MM E | GER | Gruppe 11 | 11:40 |
250 | Hazelbag | Hans Marten | 1966 | M | RV Rijnland | MM E | NED | Gruppe 11 | 11:40 |
251 | Chiarvesio | Vittorio | 1966 | M | STC Adria 1877 | MM E | ITA | Gruppe 11 | 11:40 |
252 | Leitgeb | Johannes | 1966 | M | WRC Pirat | MM E | AUT | Gruppe 11 | 11:40 |
253 | MOOR | LUCA | 1966 | M | CC LUGANO | MM E | SUI | Gruppe 11 | 11:40 |
254 | Hase | Jan | 1967 | M | RC Lech am Kaufering e.V. | MM E | GER | Gruppe 11 | 11:40 |
255 | Zelloth | Wolfgang | 1967 | M | RV Nautilus | MM E | AUT | Gruppe 11 | 11:40 |
256 | Salmhofer | Christian | 1967 | M | RV Wiking Linz | MM E | AUT | Gruppe 11 | 11:40 |
...