|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Startliste 2026 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6.10. 08:10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rose 2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| St.Nr. | Name | Jahr | Klasse | Sex | Verein/Club | Nat. | Gruppe | Startzeit |
| Gruppe 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jelinek Walter | 1940 | MM L | M | WRV Donauhort | AUT | Gruppe 1 | 10:00 |
| 2 | Geiser Erich | 1940 | MM L | M | Normannen Klosterneuburg | AUT | Gruppe 1 | 10:00 |
| 3 | Hasenöhrl Helmar | 1941 | MM K | M | Ruderclub Wels | AUT | Gruppe 1 | 10:00 |
| 4 | Pfenninger Peter | 1944 | MM J | M | RC Rapperswil-Jona | SUI | Gruppe 1 | 10:00 |
| 5 | Berkes Thomas | 1946 | MM J | M | wrk argonauten | AUT | Gruppe 1 | 10:00 |
| 6 | Grzunov Rikardo | 1946 | MM J | M | VK Jarun | CRO | Gruppe 1 | 10:00 |
| 7 | Sofianopulo Giovanni | 1946 | MM J | M | SGT Nautica - Trieste | ITA | Gruppe 1 | 10:00 |
| 8 | Draeger Knuth Willi | 1948 | MM I | M | Ruderverein Wolgast | GER | Gruppe 1 | 10:00 |
| 9 | Koska Willy | 1948 | MM I | M | RV Albatros Klagenfurt | AUT | Gruppe 1 | 10:00 |
| 10 | Rehberg Werner | 1948 | MM I | M | WSV Meppen | GER | Gruppe 1 | 10:00 |
| 11 | Eisner Jürgen | 1949 | MM I | M | Rüdersdorfer RV | GER | Gruppe 1 | 10:00 |
| 12 | Coomer Lytton | 1950 | MM I | M | Ruderverein Villach von 1881 | AUT | Gruppe 1 | 10:00 |
| 13 | Neugebauer Christoph | 1950 | MM I | M | RV Albatros | AUT | Gruppe 1 | 10:00 |
| 14 | Szeredi Ottó | 1950 | MM I | M | Arrabona Rowing Club | HUN | Gruppe 1 | 10:00 |
| 15 | Heidenhain Frank | 1951 | MM I | M | Ruderclub am Lech Kaufering | GER | Gruppe 1 | 10:00 |
| 16 | Turlejska Agnieszka | 1984 | MW B | W | WRV Donauhort | AUT | Gruppe 1 | 10:00 |
| 17 | Hänsel Katrin | 1984 | MW B | W | Pirnaer Ruderverein 1872 e.V. | GER | Gruppe 1 | 10:00 |
| 18 | Skirl Anne-Marie | 1986 | MW B | W | KZRV Neptunus | GER | Gruppe 1 | 10:00 |
| 19 | Portaccio Federica | 1987 | MW B | W | SOCIETA' CANOTTIERI ESPERIA-TORINO | ITA | Gruppe 1 | 10:00 |
| 20 | Reppner Mandy | 1988 | MW B | W | Ruder-Union Arkona Berlin | GER | Gruppe 1 | 10:00 |
| 21 | Delong Caroline | 1990 | MW B | W | Donau Ruder Club Ingolstadt | GER | Gruppe 1 | 10:00 |
| 22 | Giraldi Martina | 1990 | MW B | W | S.N. Pullino | ITA | Gruppe 1 | 10:00 |
| 23 | Büttner Gerlinde | 1943 | MW K | W | STAW | AUT | Gruppe 1 | 10:00 |
| 24 | Baracs Éva | 1948 | MW J | W | Külker Evezős Klub | HUN | Gruppe 1 | 10:00 |
| 25 | Vogler Elisabeth | 1955 | MW H | W | WRC Pirat | AUT | Gruppe 1 | 10:00 |
| 26 | Delong Martha | 1956 | MW H | W | Cambridge Rowing Club | NZL | Gruppe 1 | 10:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gruppe 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 32 | Jáger Szabolcs | 2008 | JM A | M | MTK Budapest | HUN | Gruppe 2 | 10:05 |
| 33 | Moór Ádám | 2008 | JM A | M | Szegedi VE | HUN | Gruppe 2 | 10:05 |
| 34 | Szabó Tamás | 2008 | JM A | M | Szegedi VE | HUN | Gruppe 2 | 10:05 |
| 35 | Bazzarini Simone | 2009 | JM A | M | S.N. Pullino | ITA | Gruppe 2 | 10:05 |
| 36 | Curci Martin | 2009 | JM A | M | Canottieri Trieste | ITA | Gruppe 2 | 10:05 |
| 37 | Gustin Enrique | 2009 | JM A | M | S.N. Pullino | ITA | Gruppe 2 | 10:05 |
| 38 | Mosetti Mauro | 2009 | JM A | M | S.N. Pullino | ITA | Gruppe 2 | 10:05 |
| 39 | Stancich Dean | 2009 | JM A | M | S.N. Pullino | ITA | Gruppe 2 | 10:05 |
| 40 | Meyer Linus | 2010 | JM B | M | Frauen RV FREIWEG Fran. | GER | Gruppe 2 | 10:05 |
| 41 | Radovini Daniele | 2010 | JM B | M | Canottieri Trieste | ITA | Gruppe 2 | 10:05 |
| 42 | Danyi Levente | 2011 | JM B | M | Szegedi VE | HUN | Gruppe 2 | 10:05 |
| 43 | Nagy-Huszár Márton | 2011 | JM B | M | Arrabona Rowing Club | HUN | Gruppe 2 | 10:05 |
| 44 | Szabó Balázs | 2011 | JM B | M | Szegedi VE | HUN | Gruppe 2 | 10:05 |
| 45 | Visintin Piero | 2011 | JM B | M | S.N. Pullino | ITA | Gruppe 2 | 10:05 |
| 46 | Holloway Cecilia | 2008 | JW A | W | Canottieri Trieste | ITA | Gruppe 2 | 10:05 |
| 47 | Leitner Ella | 2008 | JW A | W | RV Albatros | AUT | Gruppe 2 | 10:05 |
| 48 | Vithalm Panna Diana | 2008 | JW A | W | Küker Evezős Kub | HUN | Gruppe 2 | 10:05 |
| 49 | Fiák Lilla | 2009 | JW A | W | MTK Budapest | HUN | Gruppe 2 | 10:05 |
| 50 | Horváth Hanga Alexa | 2009 | JW A | W | MTK Budapest | HUN | Gruppe 2 | 10:05 |
| 51 | Nagy-Huszár Luca | 2009 | JW A | W | Arrabona Rowing Club | HUN | Gruppe 2 | 10:05 |
| 52 | Surtmann Lara | 2009 | JW A | W | RV Albatros | AUT | Gruppe 2 | 10:05 |
| 53 | Cimolino Erica | 2010 | JW B | W | S.N. Pullino | ITA | Gruppe 2 | 10:05 |
| 54 | Nagy Kincső | 2010 | JW B | W | VVSI | HUN | Gruppe 2 | 10:05 |
| 55 | Millo Lia | 2011 | JW B | W | S.N. Pullino | ITA | Gruppe 2 | 10:05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gruppe 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 60 | Damberger Sabine | 1972 | MW D | W | Ruderclub Wels | AUT | Gruppe 3 | 10:10 |
| 61 | Edinger Claudia | 1972 | MW D | W | WRC Pirat | AUT | Gruppe 3 | 10:10 |
| 62 | Maier-Gutheil Cornelia | 1972 | MW D | W | Frauen RV FREIWEG Fran. | GER | Gruppe 3 | 10:10 |
| 63 | Morelli Valentina | 1972 | MW D | W | Canottieri Garda Salò | ITA | Gruppe 3 | 10:10 |
| 64 | Steiner Jana | 1972 | MW D | W | Ruderverein Wiking Spittal | CZE | Gruppe 3 | 10:10 |
| 65 | Toth Krisztina | 1973 | MW D | W | Budapest Evezôs Egyesület | HUN | Gruppe 3 | 10:10 |
| 66 | Tyro Kasia | 1975 | MW D | W | WRC Pirat | AUT | Gruppe 3 | 10:10 |
| 67 | Urbatzka Ulrike | 1975 | MW D | W | Berliner Ruderclub ÄGIR e.V. | GER | Gruppe 3 | 10:10 |
| 68 | Guardado Collazo Brais | 2001 | M | M | WRK Argonauten | ESP | Gruppe 3 | 10:10 |
| 69 | Klingemann Adrian | 2001 | M | M | Waginger RV | GER | Gruppe 3 | 10:10 |
| 70 | van de Kamp Jens | 2001 | M | M | Koninklijke Groninger Roeivereniging De Hunze | NED | Gruppe 3 | 10:10 |
| 71 | Wittenbrink Benedikt | 2001 | M | M | Berliner Ruderclub ÄGIR e.V. | GER | Gruppe 3 | 10:10 |
| 72 | Botond Tompits | 2002 | M | M | Budapest Evezős Egyesület | HUN | Gruppe 3 | 10:10 |
| 73 | Jacobs Lucas | 1984 | MM B | M | Würzburger Ruderverein Bayern | GER | Gruppe 3 | 10:10 |
| 74 | Manstetten Paul | 1984 | MM B | M | WRK Argonauten | AUT | Gruppe 3 | 10:10 |
| 75 | Mezzanoglio Stefano | 1984 | MM B | M | SOCIETA' CANOTTIERI ESPERIA-TORINO | ITA | Gruppe 3 | 10:10 |
| 76 | Milos Pietro | 1986 | MM B | M | Canottieri Trieste | ITA | Gruppe 3 | 10:10 |
| 77 | Huja Vitezslav | 1987 | MM B | M | VK Slavia Praha | CZE | Gruppe 3 | 10:10 |
| 78 | Cousins Charles | 1988 | MM B | M | LIA | AUT | Gruppe 3 | 10:10 |
| 79 | Mordhorst Olaf | 1988 | MM B | M | Frauen RV FREIWEG Fran. | GER | Gruppe 3 | 10:10 |
| 80 | Peterle Mattia | 1989 | MM B | M | WRC Pirat | AUT | Gruppe 3 | 10:10 |
| 81 | Richter Max | 1989 | MM B | M | Ruder-Union Arkona Berlin | GER | Gruppe 3 | 10:10 |
| 82 | Rupp Bernhard | 1989 | MM B | M | Waginger RV | GER | Gruppe 3 | 10:10 |
| 83 | Förtig Sebastian | 1990 | MM B | M | Ruder-Gemeinschaft Grünau | GER | Gruppe 3 | 10:10 |
| 84 | Mantler Georg | 1990 | MM B | M | Steiner Ruder Club | AUT | Gruppe 3 | 10:10 |
| 85 | Friedl Georg | 1986 | MM B | M | LIA Wien | AUT | Gruppe 3 | 10:10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gruppe 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 89 | Brücklmayr Franz | 1962 | MM F | M | Ruder Club am Lech Kaufering | GER | Gruppe 4 | 10:15 |
| 90 | Den Boogert Ronald | 1962 | MM F | M | RV Gouda | NED | Gruppe 4 | 10:15 |
| 91 | Elsner Udo | 1962 | MM F | M | WRV Donauhort | AUT | Gruppe 4 | 10:15 |
| 92 | Finocchiaro Marco | 1962 | MM F | M | S.N. G. Pullino A.s.d. | ITA | Gruppe 4 | 10:15 |
| 93 | Leitgeb Franz | 1962 | MM F | M | RC Mondsee | AUT | Gruppe 4 | 10:15 |
| 94 | Mehl Siegfried | 1962 | MM F | M | RC Aken/ Elbe | GER | Gruppe 4 | 10:15 |
| 95 | Metz Thorsten | 1962 | MM F | M | Erster Wiener Ruderklub Lia | AUT | Gruppe 4 | 10:15 |
| 96 | Szechenyi Ferdinand | 1962 | MM F | M | Austria Ruderverein | AUT | Gruppe 4 | 10:15 |
| 97 | Drechsler Thomas | 1963 | MM F | M | Meißner Ruderclub Neptun 1882 e.V. | GER | Gruppe 4 | 10:15 |
| 98 | Liebstein Thoralf | 1963 | MM F | M | Pirnaer Ruderverein 1872 e.V. | GER | Gruppe 4 | 10:15 |
| 99 | Sellinger Richard | 1963 | MM F | M | WRV Donauhort | AUT | Gruppe 4 | 10:15 |
| 100 | Aigner Walter | 1964 | MM F | M | Steiner Ruder Club | AUT | Gruppe 4 | 10:15 |
| 101 | Bosse Ulrich | 1964 | MM F | M | Berliner Ruderclub Ägir | GER | Gruppe 4 | 10:15 |
| 102 | Hauck Robert | 1964 | MM F | M | Tullner Ruderverein | AUT | Gruppe 4 | 10:15 |
| 103 | Schuhegger Anton | 1964 | MM F | M | Waginger RV | GER | Gruppe 4 | 10:15 |
| 104 | Spanghero Claudio | 1964 | MM F | M | STC ADRIA 1877 | ITA | Gruppe 4 | 10:15 |
| 105 | Thurley Jens | 1964 | MM F | M | Potsdamer Rudergesellschaft | GER | Gruppe 4 | 10:15 |
| 106 | Bartels Klaus | 1965 | MM F | M | Potsdamer Rudergesellschaft | GER | Gruppe 4 | 10:15 |
| 107 | Látrányi Péter | 1965 | MM F | M | Arrabona Rowing Club | HUN | Gruppe 4 | 10:15 |
| 108 | Wetschnig Günther | 1965 | MM F | M | RV Wiking Bregenz | AUT | Gruppe 4 | 10:15 |
| 109 | Boris Jukic | 1966 | MM F | M | HAVK Mladost | CRO | Gruppe 4 | 10:15 |
| 110 | Darscheid Frank | 1966 | MM F | M | RC Isar Niederpöring 2020 e.V. | GER | Gruppe 4 | 10:15 |
| 111 | Kabas Walter | 1966 | MM F | M | RV Friesen | AUT | Gruppe 4 | 10:15 |
| 112 | Krause Dirk | 1966 | MM F | M | RC Oberhavel Hennigsdorf | GER | Gruppe 4 | 10:15 |
| 113 | Muser Christoph | 1966 | MM F | M | WRC Pirat | AUT | Gruppe 4 | 10:15 |
| 114 | Schulze Thomas | 1966 | MM F | M | RC Oberhavel Hennigsdorf | GER | Gruppe 4 | 10:15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gruppe 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 120 | Hilgendorf Marleen | 2004 | W B | W | Friedrichshagener Ruderverein e.V. | GER | Gruppe 5 | 10:20 |
| 121 | Dudás Dorottya | 2005 | W B | W | Külker Evezős Klub | HUN | Gruppe 5 | 10:20 |
| 122 | Orsini Salome | 2007 | W B | W | RV Albatros | AUT | Gruppe 5 | 10:20 |
| 123 | Veres Viktória | 2007 | W B | W | MTK Budapest | HUN | Gruppe 5 | 10:20 |
| 124 | Klejna Verena | 1957 | MW G | W | Gmundner Ruderverein | AUT | Gruppe 5 | 10:20 |
| 125 | Lange Sabine | 1957 | MW G | W | PRV Pirna | GER | Gruppe 5 | 10:20 |
| 126 | Sieberová Zdeňka | 1957 | MW G | W | VK Bohemians | CZE | Gruppe 5 | 10:20 |
| 127 | Kalliany Susanne | 1959 | MW G | W | Lia Wien | AUT | Gruppe 5 | 10:20 |
| 128 | Kornhoff Vera | 1959 | MW G | W | RV Albatros | AUT | Gruppe 5 | 10:20 |
| 129 | Hofmann Marion | 1960 | MW G | W | TSV Herrsching | GER | Gruppe 5 | 10:20 |
| 130 | Berger Elisabeth | 1961 | MW G | W | Ruder Union Melk | AUT | Gruppe 5 | 10:20 |
| 131 | Grandia Jacqueline | 1961 | MW G | W | S.N.Pullino | ITA | Gruppe 5 | 10:20 |
| 132 | Maerzendorfer-Ranz Ursula | 1961 | MW G | W | Ruderclub Graz | AUT | Gruppe 5 | 10:20 |
| 133 | Magyar Judit | 1961 | MW G | W | Külker EK | HUN | Gruppe 5 | 10:20 |
| 134 | Zechmeister Renate | 1961 | MW G | W | Steiner Ruder Club | AUT | Gruppe 5 | 10:20 |
| 135 | Hauck Monica | 1964 | MW F | W | Tullner Ruderverein | AUT | Gruppe 5 | 10:20 |
| 136 | Körmendi Edit | 1964 | MW F | W | Küker Evezős Kub | HUN | Gruppe 5 | 10:20 |
| 137 | Marttin Beatrice | 1965 | MW F | W | K.G.R. de Hunze | NED | Gruppe 5 | 10:20 |
| 138 | Paddags Ines | 1965 | MW F | W | RC Oberhavel Hennigsdorf | GER | Gruppe 5 | 10:20 |
| 139 | Schön Annette | 1965 | MW F | W | RC Oberhavel Hennigsdorf | GER | Gruppe 5 | 10:20 |
| 140 | Becker Berit | 1966 | MW F | W | Sportclub Berlin Köpenick | GER | Gruppe 5 | 10:20 |
| 141 | Hauer-Pavlik Eva | 1966 | MW F | W | RV Friesen | AUT | Gruppe 5 | 10:20 |
| 142 | Piovano Laura | 1966 | MW F | W | SOCIETA' CANOTTIERI ESPERIA-TORINO | ITA | Gruppe 5 | 10:20 |
| 143 | Siess Bettina | 1966 | MW F | W | RV Wiking Bregenz | AUT | Gruppe 5 | 10:20 |
| 144 | Windl Karin | 1966 | MW F | W | Wiener RC Pirat | AUT | Gruppe 5 | 10:20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gruppe 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 150 | Léchot Gilles | 1967 | MM E | M | Société Nautique Neuchâtel | SUI | Gruppe 6 | 10:25 |
| 151 | Zelloth Wolfgang | 1967 | MM E | M | RV Nautilus v. 1878 | AUT | Gruppe 6 | 10:25 |
| 152 | Fragiacomo Maurizio | 1968 | MM E | M | S.N. Pullino | ITA | Gruppe 6 | 10:25 |
| 153 | Kubicza Zoltán | 1968 | MM E | M | Budapest Evezős Egyesület | HUN | Gruppe 6 | 10:25 |
| 154 | Seidl Hubert | 1968 | MM E | M | Steiner Ruder Club | AUT | Gruppe 6 | 10:25 |
| 155 | Meyer Ulf | 1969 | MM E | M | Frauen RV FREIWEG Fran. | GER | Gruppe 6 | 10:25 |
| 156 | Wienert Wolfgang | 1969 | MM E | M | WRK Argonauten | AUT | Gruppe 6 | 10:25 |
| 157 | Biwald Stephen | 1970 | MM E | M | Ruderverein Friesen | AUT | Gruppe 6 | 10:25 |
| 158 | Kern Ingomar | 1970 | MM E | M | RV Normannen Klosterneuburg | AUT | Gruppe 6 | 10:25 |
| 159 | Bonino Massimiliano | 1971 | MM E | M | SOCIETA' CANOTTIERI ESPERIA-TORINO | ITA | Gruppe 6 | 10:25 |
| 160 | Stangl Michael | 1971 | MM E | M | LIA | AUT | Gruppe 6 | 10:25 |
| 161 | Eitner Veit | 1971 | MM E | M | TSV Herrsching | GER | Gruppe 6 | 10:25 |
| 162 | Gattinger Emmerich | 1971 | MM E | M | Steiner Ruder Club | AUT | Gruppe 6 | 10:25 |
| 163 | Königshofer Christian | 1971 | MM E | M | Ruderverein Wallsee | AUT | Gruppe 6 | 10:25 |
| 164 | Naumović Aleksandar -Saša | 1971 | MM E | M | Vk. Medulin | CRO | Gruppe 6 | 10:25 |
| 165 | Szurovcsák-Gyetvai Éva | 1977 | MW C | W | Külker Evezőss Klub | HUN | Gruppe 6 | 10:25 |
| 166 | Barby Natalie | 1978 | MW C | W | RCLK | GER | Gruppe 6 | 10:25 |
| 167 | Hahn Fanni | 1978 | MW C | W | Erster Wiener Ruderklub Lia | AUT | Gruppe 6 | 10:25 |
| 168 | Moon Vogels Heather | 1978 | MW C | W | Wiener Ruderverein Austria | AUT | Gruppe 6 | 10:25 |
| 169 | Zerrenthin Silvia | 1978 | MW C | W | Sportclub Berlin Köpenick | GER | Gruppe 6 | 10:25 |
| 170 | Seidenberger Tanja | 1979 | MW C | W | Wiking Spittal | GER | Gruppe 6 | 10:25 |
| 171 | Verebes Brigitta | 1979 | MW C | W | Budapest Evezős Egyesület | HUN | Gruppe 6 | 10:25 |
| 172 | Nagy-Huszár Anikó | 1983 | MW C | W | Arrabona Rowing Club | HUN | Gruppe 6 | 10:25 |
| 172 | Buran Tayfun | 1969 | MM E | M | Turkish Mastersrowing | TUR | Gruppe 6 | 10:25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gruppe 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 178 | Brönimann Maximilian | 1991 | MM A | M | TRV Tulln | AUT | Gruppe 7 | 10:30 |
| 179 | Kopič Blaž | 1992 | MM A | M | Veslaški klub Dravske elektrarne Maribor | SLO | Gruppe 7 | 10:30 |
| 180 | Russcher Steven | 1992 | MM A | M | K.G.R. De Hunze | NED | Gruppe 7 | 10:30 |
| 181 | Tamás Bence | 1992 | MM A | M | VVSI | HUN | Gruppe 7 | 10:30 |
| 182 | Ostermann Jan | 1993 | MM A | M | Frauen RV FREIWEG Fran. | GER | Gruppe 7 | 10:30 |
| 183 | Foster Thomas | 1994 | MM A | M | Nereid Boat Club | USA | Gruppe 7 | 10:30 |
| 184 | Schöberl Julian | 1996 | MM A | M | WSV Ottensheim | AUT | Gruppe 7 | 10:30 |
| 185 | Bácskai Máté | 1997 | MM A | M | MTK Budapest | HUN | Gruppe 7 | 10:30 |
| 186 | Szegedi Tamás | 1997 | MM A | M | Budapest Evezős Egyesület | HUN | Gruppe 7 | 10:30 |
| 187 | Balczó Botond | 1998 | MM A | M | Külker Evezős Klub Óbuda | HUN | Gruppe 7 | 10:30 |
| 188 | Bulk Jesse | 1998 | MM A | M | K.G.R. de Hunze | NED | Gruppe 7 | 10:30 |
| 189 | Helmich Carsten | 1998 | MM A | M | K.G.R de Hunze | NED | Gruppe 7 | 10:30 |
| 190 | Maxim den Boogert | 1999 | MM A | M | Dudok van Heel | NED | Gruppe 7 | 10:30 |
| 191 | Küzdy Márton | 1999 | MM A | M | Külker EK | HUN | Gruppe 7 | 10:30 |
| 192 | Venhuizen Christiaan Lennart | 2004 | M B | M | KZRV Neptunus | NED | Gruppe 7 | 10:30 |
| 193 | Domonkos Zalán | 2006 | M B | M | Szegedi VE | HUN | Gruppe 7 | 10:30 |
| 194 | Ramani Alessandro | 2006 | M B | M | S.N. Pullino | ITA | Gruppe 7 | 10:30 |
| 195 | Zwick Vinzenz | 2006 | M B | M | RV Albatros | AUT | Gruppe 7 | 10:30 |
| 196 | Ambrus Barnabás | 2007 | M B | M | Szegedi VE | HUN | Gruppe 7 | 10:30 |
| 197 | Dobra Franjo | 2007 | M B | M | RV Albatros | AUT | Gruppe 7 | 10:30 |
| 198 | Gál Áron | 2007 | M B | M | Arrabona Rowing Club | HUN | Gruppe 7 | 10:30 |
| 199 | Galgóczi Gergő | 2007 | M B | M | Szegedi VE | HUN | Gruppe 7 | 10:30 |
| 200 | Pfaffe Pepe | 2007 | M B | M | RC Oberhavel Hennigsdorf | GER | Gruppe 7 | 10:30 |
| 201 | Rácz Regő | 2007 | M B | M | Szegedi VE | HUN | Gruppe 7 | 10:30 |
| 202 | Reina Federico | 2007 | M B | M | Canottieri Trieste | ITA | Gruppe 7 | 10:30 |
| 203 | Rosmann Walter | 2007 | M B | M | Canottieri Trieste | ITA | Gruppe 7 | 10:30 |
| 204 | Sciucca Stefano | 2007 | M B | M | Canottieri Trieste | ITA | Gruppe 7 | 10:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gruppe 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 | Kopka Erzsébet | 1991 | MW A | W | Budapesti Evezős Egyesület | HUN | Gruppe 8 | 10:35 |
| 211 | Bartolovich Lisanna | 1992 | MW A | W | Canottieri Trieste | ITA | Gruppe 8 | 10:35 |
| 212 | Brescacin Elena | 1993 | MW A | W | Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco RAVALICO | ITA | Gruppe 8 | 10:35 |
| 213 | Leiter Lena | 1993 | MW A | W | WRV Donauhort | AUT | Gruppe 8 | 10:35 |
| 214 | Ostermann Corinna | 1993 | MW A | W | Frauen RV FREIWEG Fran. | GER | Gruppe 8 | 10:35 |
| 215 | Türk Maria | 1993 | MW A | W | Ruderclub am Lech Kaufering | GER | Gruppe 8 | 10:35 |
| 216 | Chasseur Michelle | 1994 | MW A | W | Frauen RV FREIWEG Fran. | GER | Gruppe 8 | 10:35 |
| 217 | Dekkers Brigid | 1994 | MW A | W | Koninklijke Groninger Roeivereniging de Hunze | NED | Gruppe 8 | 10:35 |
| 218 | Hiemstra Lize | 1994 | MW A | W | KGR De Hunze | NED | Gruppe 8 | 10:35 |
| 219 | Brönimann Lena | 1996 | MW A | W | TRV Tulln | AUT | Gruppe 8 | 10:35 |
| 220 | Kermer Laura | 1996 | MW A | W | Steiner Ruder Club | AUT | Gruppe 8 | 10:35 |
| 221 | Gadányi Zoltána | 1997 | MW A | W | MTK Budapest | HUN | Gruppe 8 | 10:35 |
| 222 | Podlesnic Sarah | 1997 | MW A | W | Wiener Ruderclub Pirat | AUT | Gruppe 8 | 10:35 |
| 223 | Preil Vivien | 1997 | MW A | W | Budapest Evezős Egyesület | HUN | Gruppe 8 | 10:35 |
| 224 | Krimm Ronja | 1998 | MW A | W | Ruderverein Villach von 1881 | AUT | Gruppe 8 | 10:35 |
| 225 | Wiedner Paula | 1999 | MW A | W | Pirnaer Ruderverein 1872 e.V. | GER | Gruppe 8 | 10:35 |
| 226 | Preil Nikolett | 2000 | W | W | Budapest Evezős Egyesület | HUN | Gruppe 8 | 10:35 |
| 227 | Victoria Hory | 2000 | W | W | SC DHfK Leipzig e.V. | GER | Gruppe 8 | 10:35 |
| 228 | Zsiros Janka | 2000 | W | W | Külker Evezős Klub Óbuda | HUN | Gruppe 8 | 10:35 |
| 229 | Heeres Aline | 2001 | W | W | KGR de Hunze | NED | Gruppe 8 | 10:35 |
| 230 | Leitgeb Melanie | 2001 | W | W | RC Mondsee | AUT | Gruppe 8 | 10:35 |
| 231 | Berger Clara | 2002 | W | W | Ruder Union Melk | AUT | Gruppe 8 | 10:35 |
| 232 | Harsányi Viktória | 2003 | W | W | Külker Evezős Klub Óbuda | HUN | Gruppe 8 | 10:35 |
| 233 | van Calker Willemijn | 2003 | W | W | K.R.G. de Hunze | NED | Gruppe 8 | 10:35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gruppe 9 |
|
|
|
|
|
|
|
| 238 | Ebert Veronika | 1967 | MW E | W | WRV Austria | AUT | Gruppe 9 | 10:40 |
| 239 | Fischer Kathrin | 1967 | MW E | W | Potsdamer Ruder-Gesellschaft e.V | GER | Gruppe 9 | 10:40 |
| 240 | Jendrossek Sonja | 1967 | MW E | W | PRV Pirna | GER | Gruppe 9 | 10:40 |
| 241 | Kettelhake Silke | 1967 | MW E | W | SCBK Berlin Köpenick | GER | Gruppe 9 | 10:40 |
| 242 | Schulze Silke | 1967 | MW E | W | RC Oberhavel Hennigsdorf | GER | Gruppe 9 | 10:40 |
| 243 | Furlan Roberta | 1968 | MW E | W | Pullino | ITA | Gruppe 9 | 10:40 |
| 244 | Griep Anita | 1968 | MW E | W | KZRV Neptunus | NED | Gruppe 9 | 10:40 |
| 245 | Mittermair Karin | 1968 | MW E | W | Steiner Ruder Club | AUT | Gruppe 9 | 10:40 |
| 246 | Steinicke Kerstin | 1968 | MW E | W | Frauen RV FREIWEG Fran. | GER | Gruppe 9 | 10:40 |
| 247 | Kleimann Sylvia | 1969 | MW E | W | WRC Pirat | AUT | Gruppe 9 | 10:40 |
| 248 | May Anja | 1969 | MW E | W | Berliner Ruderclub ÄGIR e.V. | GER | Gruppe 9 | 10:40 |
| 249 | Hauer Eszter | 1970 | MW E | W | WRV Donauhort | GER | Gruppe 9 | 10:40 |
| 250 | Job Christy | 1970 | MW E | W | Marlow Rowing Club (UK) | GBR | Gruppe 9 | 10:40 |
| 251 | Schreiber Annette | 1970 | MW E | W | LIA | AUT | Gruppe 9 | 10:40 |
| 252 | Wienert Claudia | 1971 | MW E | W | WRK Argonauten | AUT | Gruppe 9 | 10:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gruppe 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 257 | Galler Kurt | 1957 | MM G | M | RV Normannen | AUT | Gruppe 10 | 10:45 |
| 258 | Scarpa Giulio | 1957 | MM G | M | Adria Trieste | ITA | Gruppe 10 | 10:45 |
| 259 | Campolmi Alessandro | 1958 | MM G | M | Canottieri comunali firenze | ITA | Gruppe 10 | 10:45 |
| 260 | Den Hartog Rob | 1958 | MM G | M | R.V. De Kogge | NED | Gruppe 10 | 10:45 |
| 261 | Goran Nuskern | 1958 | MM G | M | HAVK Mladost | CRO | Gruppe 10 | 10:45 |
| 262 | Tretau Andreas | 1958 | MM G | M | Potsdamer Rudergesellschaft | GER | Gruppe 10 | 10:45 |
| 263 | Braune Rüdiger | 1959 | MM G | M | RV Nautilus von 1878 | GER | Gruppe 10 | 10:45 |
| 264 | Fritsch Franz | 1959 | MM G | M | RC Mondsee | AUT | Gruppe 10 | 10:45 |
| 265 | Gschwindl Manfred | 1960 | MM G | M | WRC Pirat | AUT | Gruppe 10 | 10:45 |
| 266 | Hannig Lutz | 1960 | MM G | M | BRC Ägir e.V. | GER | Gruppe 10 | 10:45 |
| 267 | Maccari Alessandro | 1960 | MM G | M | Società Triestina Canottieri ADRIA 1877 | ITA | Gruppe 10 | 10:45 |
