11. Oktober 2025 - 25. ROSE
Startliste 2019
Rose vom Wörthersee 2019 | |||||||||
Änderungen möglich !!!!! | |||||||||
Start.Nr. | Familienname | Vorname | Verein | Geb.Jahr | Sex | Klasse | Nation | Gruppe | Startzeit |
1 | Scaltritti | Roberta | A.s.d. Canottieri Gavirate | 1964 | W | MWE | ITA | Gruppe 1 | 11:00 |
2 | Walthes | Katharina | MRSV "Bayern" | 1964 | W | MWE | GER | Gruppe 1 | 11:00 |
3 | Hauck | Monica | Tullner Ruderverein | 1964 | W | MWE | AUT | Gruppe 1 | 11:00 |
4 | Unger | Pia | RC Mondsee | 1962 | W | MWE | AUT | Gruppe 1 | 11:00 |
5 | Kalliany | Susanne | 1. WRC LIA | 1959 | W | MWF | AUT | Gruppe 1 | 11:00 |
6 | Podesser | Renate | Normannen Klosterneuburg | 1958 | W | MWF | AUT | Gruppe 1 | 11:00 |
7 | Rousseau | Emmanuelle | RGM72 | 1958 | W | MWF | GER | Gruppe 1 | 11:00 |
8 | Sieberova | Zdenka | Bohemians Praha | 1957 | W | MWF | CZE | Gruppe 1 | 11:00 |
9 | Patist | Anne-Marie | Vada | 1952 | W | MWG | NED | Gruppe 1 | 11:00 |
10 | Baracs | Éva | Külker Evezős Klub | 1948 | W | MWH | HUN | Gruppe 1 | 11:00 |
11 | Perchermeier | Christa H. | MRSV "Bayern" | 1948 | W | MWH | GER | Gruppe 1 | 11:00 |
12 | Büttner | Gerlinde | Ruderverein STAW | 1943 | W | MWI | AUT | Gruppe 1 | 11:00 |
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | Ebner | Reinhard | MRSV "Bayern" | 1946 | M | MMH | GER | Gruppe 2 | 11:04 |
17 | Frisch | Edwin | RV Albatros | 1946 | M | MMH | AUT | Gruppe 2 | 11:04 |
18 | Pabisch | Roland | RV Wiking linz | 1946 | M | MMH | AUT | Gruppe 2 | 11:04 |
19 | Sofianopulo | Giovanni | SGT Nautica - Trieste | 1946 | M | MMH | ITA | Gruppe 2 | 11:04 |
20 | Mocnik | Alessandro | STC Adria 1877 | 1946 | M | MMH | ITA | Gruppe 2 | 11:04 |
21 | Grzunov | Rikardo | VK Jarun | 1946 | M | MMH | CRO | Gruppe 2 | 11:04 |
22 | Berkes | Thomas | WRK Argonauten | 1946 | M | MMH | AUT | Gruppe 2 | 11:04 |
23 | Fricke | Karl | VSaC Chiemsee | 1945 | M | MMH | GER | Gruppe 2 | 11:04 |
24 | Pfenninger | Peter | RC Rapperswil-Jona | 1944 | M | MMI | SUI | Gruppe 2 | 11:04 |
25 | Müllner | Roman | MRSV "Bayern" | 1943 | M | MMI | GER | Gruppe 2 | 11:04 |
26 | Nikolai | Wolfram | Rudern 2000 Neu-Ulm | 1943 | M | MMI | GER | Gruppe 2 | 11:04 |
27 | Jelinek | Walter | WRV Donauhort | 1940 | M | MMI | AUT | Gruppe 2 | 11:04 |
28 | Göritzer | Ingo | RV Albatros | 1939 | M | MMJ | AUT | Gruppe 2 | 11:04 |
29 | CARBONI | LUIGI | S.N. PULLINO | 1938 | M | MMJ | ITA | Gruppe 2 | 11:04 |
30 | Perchermeier | Wolfgang | MRSV "Bayern" | 1937 | M | MMJ | GER | Gruppe 2 | 11:04 |
31 | Frisch | Walter | MRSV "Bayern" | 1936 | M | MMJ | GER | Gruppe 2 | 11:04 |
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | BENVENUTO | EVAN | S.N. PULLINO | 2004 | M | JMB | ITA | Gruppe3 | 11:08 |
36 | SERAFINO | ANDREA | S.N.PULLINO | 2003 | M | JMB | ITA | Gruppe 3 | 11:08 |
37 | OZBOLT | FRANCESCO | S.N.PULLINO | 2003 | M | JMB | ITA | Gruppe 3 | 11:08 |
38 | Huszár | Tamás | Arrabona Rowing Club | 2002 | M | JMA | HUN | Gruppe 3 | 11:08 |
39 | Cerjak | Paul | ruder club graz | 2002 | M | JMA | AUT | Gruppe 3 | 11:08 |
40 | SOFIANOPULO | KONSTANTINOS | S.N. CANOTTIERI NETTUNO TRIESTE | 2002 | M | JMA | ITA | Gruppe 3 | 11:08 |
41 | Amousa | Alaa Eden | EKRV Donau Linz | 2001 | M | JMA | Syr | Gruppe 3 | 11:08 |
42 | DIONIS | GABRIELE | S.N. PULLINO | 2001 | M | JMA | ITA | Gruppe 3 | 11:08 |
43 | Mahmutovic | Goran | HVK Mornar | 2000 | M | BM | CRO | Gruppe 3 | 11:08 |
44 | Janoš | Gruden | S.N. CANOTTIERI NETTUNO TRIESTE | 2000 | M | BM | ITA | Gruppe 3 | 11:08 |
45 | Starz | Andrea | SGT Nautica - Trieste | 1999 | M | BM | ITA | Gruppe 3 | 11:08 |
46 | Látrányi | Gergely | Arrabona Rowing Club | 1998 | M | BM | HUN | Gruppe 3 | 11:08 |
47 | Mucsi | Georg | Budapest Evezős Egyesület | 1997 | M | BM | HUN | Gruppe 3 | 11:08 |
48 | Maderner | Alexander | Ruderverein STAW | 1997 | M | BM | AUT | Gruppe 3 | 11:08 |
49 | Crasso | Giulio | STC Adria 1877 | 1997 | M | BM | ITA | Gruppe 3 | 11:08 |
50 | |||||||||
51 | |||||||||
52 | |||||||||
53 | Látrányi | Péter Krisztián | Arrabona Rowing Club | 1996 | M | M | HUN | Gruppe 4 | 11:12 |
54 | |||||||||
55 | Pinzek | Andreas | 1. WRC LIA | 1995 | M | M | AUT | Gruppe 4 | 11:12 |
56 | Sageder | Niklas | EKRV Donau Linz | 1993 | M | M | AUT | Gruppe 4 | 11:12 |
57 | Tioli | Francesco | SGT Nautica - Trieste | 1993 | M | M | ITA | Gruppe 4 | 11:12 |
58 | Tamas | Bence | Külker Evezős Klub | 1992 | M | MMA | HUN | Gruppe 4 | 11:12 |
59 | Kopič | Kopič | ŠVD Maribor | 1992 | M | MMA | SLO | Gruppe 4 | 11:12 |
60 | Hirtzberger | Julius | WRC Austria | 1991 | M | MMA | AUT | Gruppe 4 | 11:12 |
61 | Sieber | Bernhard | Ruderverein STAW | 1990 | M | MMA | AUT | Gruppe 4 | 11:12 |
62 | Mantler | Georg | Steiner Ruder Club | 1990 | M | MMA | AUT | Gruppe 4 | 11:12 |
63 | Bischoff | Jonathan | MRC, Münchener Ruder Club 1880 e.V. | 1989 | M | MMA | GER | Gruppe 4 | 11:12 |
64 | Juhász | Adrián | Pénzügyőr SE | 1989 | M | MMA | HUN | Gruppe 4 | 11:12 |
65 | Mordhorst | Olaf | Frauenrv. Freiweg Frankfurt am Main | 1988 | M | MMA | GER | Gruppe 4 | 11:12 |
66 | Huja | Vitezslav | VK Slavia Praha | 1987 | M | MMA | CZE | Gruppe 4 | 11:12 |
67 | Makowski | Daniel | RC Favorite Hammonia | 1985 | M | MMA | GER | Gruppe 4 | 11:12 |
68 | LUCA | DE MARCHI | SNC NETTUNO Trieste | 1985 | M | MMA | ITA | Gruppe 4 | 11:12 |
69 | Heidenhain | Stephan | UGa Rowing Club/ USA | 1985 | M | MMA | USA | Gruppe 4 | 11:12 |
70 | Meister | Florian | WRC Pirat | 1985 | M | MMA | AUT | Gruppe 4 | 11:12 |
71 | Kiss Gießauf | Emil | WRV Austria | 1985 | M | MMA | AUT | Gruppe 4 | 11:12 |
72 | Corvasce | Donato | STC Adria 1877 | 1984 | M | MMA | ITA | Gruppe 4 | 11:12 |
73 | Manstetten | Paul | WRK Argonauten | 1984 | M | MMA | GER | Gruppe 4 | 11:12 |
74 | |||||||||
75 | |||||||||
76 | |||||||||
77 | Pilz | Johannes | WRC Pirat | 1983 | M | MMB | AUT | Gruppe 5 | 11:16 |
78 | Freiberger | Norbert | WRC Pirat | 1983 | M | MMB | AUT | Gruppe 5 | 11:16 |
79 | Pape | Jos | RV Naarden | 1982 | M | MMB | NED | Gruppe 5 | 11:16 |
80 | Engelbertink | Rutger | De Ank Doetinchem | 1980 | M | MMB | NED | Gruppe 5 | 11:16 |
81 | Woltran | Friedrich | WRC Pirat | 1980 | M | MMB | AUT | Gruppe 5 | 11:16 |
82 | Leister | Christoph | Ruderverein Seewalchen | 1978 | M | MMB | AUT | Gruppe 5 | 11:16 |
83 | Lahrz | Fabian | WRC Pirat | 1978 | M | MMB | AUT | Gruppe 5 | 11:16 |
84 | Zonta | Antonio | C C Saturnia Trieste | 1977 | M | MMB | ITA | Gruppe 5 | 11:16 |
85 | Messner | Michael | EKRV Donau Linz | 1977 | M | MMB | AUT | Gruppe 5 | 11:16 |
86 | Albert | Carsten | Rudervereinigung Dessau e.V. | 1977 | M | MMB | GER | Gruppe 5 | 11:16 |
87 | Milodanovic | Marko | WRC Donaubund | 1977 | M | MMB | AUT | Gruppe 5 | 11:16 |
88 | Zangl | Christoph | CLUB CANOTTIERI LUGANO | 1976 | M | MMC | SUI | Gruppe 5 | 11:16 |
89 | Kay | Jochen | Ulmer RC Donau e.V. | 1976 | M | MMC | GER | Gruppe 5 | 11:16 |
90 | SOKOLOV | SERGEY | CLUB CANOTTIERI LUGANO | 1975 | M | MMC | SUI | Gruppe 5 | 11:16 |
91 | KOURTIKAKIS | GEORGIOS | Heraklion Crete RC | 1975 | M | MMC | GRE | Gruppe 5 | 11:16 |
92 | Mantzavinatos | Evangelos | Omilos Ereton Piraeus | 1975 | M | MMC | GRE | Gruppe 5 | 11:16 |
93 | Wandl | Martin | RC Mondsee | 1973 | M | MMC | AUT | Gruppe 5 | 11:16 |
94 | Newart | Martin | VST Völkermarkt | 1973 | M | MMC | AUT | Gruppe 5 | 11:16 |
95 | Farkas | Alex | WRC Pirat | 1973 | M | MMC | AUT | Gruppe 5 | 11:16 |
96 | Fratino | Fabio | SGT Nautica - Trieste | 1972 | M | MMC | ITA | Gruppe 5 | 11:16 |
97 | Andreesen | Till | Thames RC, London | 1972 | M | MMC | GBR | Gruppe 5 | 11:16 |
98 | Türker | Murat | TURKER | 1972 | M | MMC | TUR | Gruppe 5 | 11:16 |
99 | Stangl | Michael | 1. WRC LIA | 1971 | M | MMC | AUT | Gruppe 5 | 11:16 |
100 | Naumović | Aleksandar | VK-Medulin | 1971 | M | MMC | CRO | Gruppe 5 | 11:16 |
101 | Tebbe | Olaf | WRK Argonauten | 1971 | M | MMC | GER | Gruppe 5 | 11:16 |
102 | BRIGANTI | MARCO | CLUB CANOTTIERI LUGANO | 1970 | M | MMC | SUI | Gruppe 5 | 11:16 |
103 | PATUZZO | MICHELE | CLUB CANOTTIERI LUGANO | 1970 | M | MMC | SUI | Gruppe 5 | 11:16 |
104 | Kern | Ingomar | RV Normannen Klosterneuburg | 1970 | M | MMC | AUT | Gruppe 5 | 11:16 |
105 | Heerschop | Jan | Zwolsche Roei en Zeil Vereniging | 1970 | M | MMC | NED | Gruppe 5 | 11:16 |
106 | |||||||||
107 | |||||||||
108 | |||||||||
109 | Horauer | Martin | 1. WRC LIA | 1969 | M | MMD | AUT | Gruppe 6 | 11:20 |
110 | Lorenzo | Adversi | Canottieri Pesaro | 1969 | M | MMD | ITA | Gruppe 6 | 11:20 |
111 | AZZI | Alberto | canottieri villamarzana | 1969 | M | MMD | ITA | Gruppe 6 | 11:20 |
112 | Mahmutovic | Almir | HVK Mornar | 1969 | M | MMD | CRO | Gruppe 6 | 11:20 |
113 | Spivey | Pete | RC Mondsee | 1969 | M | MMD | AUT | Gruppe 6 | 11:20 |
114 | Vermeij | Dennis | rv Naarden | 1969 | M | MMD | NED | Gruppe 6 | 11:20 |
115 | Kersten | Alexander | Münchener Ruder-Club von 1880 e.V. | 1968 | M | MMD | GER | Gruppe 6 | 11:20 |
116 | Fritsch | Peter | Rowing Club Bern | 1968 | M | MMD | SUI | Gruppe 6 | 11:20 |
117 | Hipp | Reinhold | RV Villach | 1968 | M | MMD | AUT | Gruppe 6 | 11:20 |
118 | Fragiacomo | Maurizio | Società Ginnastica Triestina Nautica | 1968 | M | MMD | ITA | Gruppe 6 | 11:20 |
119 | Bozeglav | Igor | Vk argo izola | 1968 | M | MMD | SLO | Gruppe 6 | 11:20 |
120 | Nuno | Mendes | ANL-Associação Naval de Lisboa | 1967 | M | MMD | POR | Gruppe 6 | 11:20 |
121 | Hazelbag | Hans Marten | RV Rijnland | 1966 | M | MMD | NED | Gruppe 6 | 11:20 |
122 | Lehrer | Oliver | 1. WRC LIA | 1965 | M | MMD | AUT | Gruppe 6 | 11:20 |
123 | Látrányi | Péter | Arrabona Rowing Club | 1965 | M | MMD | HUN | Gruppe 6 | 11:20 |
124 | Rachinger | Markus | WRC Austria | 1965 | M | MMD | AUT | Gruppe 6 | 11:20 |
125 | Horvath | Zoltan | Budapest Evezős Egyesület | 1965 | M | MMD | HUN | Gruppe 6 | 11:20 |
126 | ALDEGHI | FABIO | CLUB CANOTTIERI LUGANO | 1965 | M | MMD | SUI | Gruppe 6 | 11:20 |
127 | Kraus | Hans-Martin | Frankfurt Freiweg | 1965 | M | MMD | GER | Gruppe 6 | 11:20 |
128 | Hinterer | Heimo | RV Ister Linz | 1965 | M | MMD | AUT | Gruppe 6 | 11:20 |
129 | Wetschnig | Günther | RV Wiking Bregenz | 1965 | M | MMD | AUT | Gruppe 6 | 11:20 |
130 | Darscheid | Frank | Schleissheimer Ruderclub | 1966 | M | MMD | AUT | Gruppe 6 | 11:20 |
131 | |||||||||
132 | |||||||||
133 | Aliverti | Paolo | A.s.d. Canottieri Gavirate | 1964 | M | MME | ITA | Gruppe 7 | 11:24 |
134 | Mori | Peter | RV Albatros | 1964 | M | MME | AUT | Gruppe 7 | 11:24 |
135 | Schuhegger | Anton | RV Prien am Chiemsee | 1964 | M | MME | GER | Gruppe 7 | 11:24 |
136 | Hauck | Robert | Tullner Ruderverein | 1964 | M | MME | AUT | Gruppe 7 | 11:24 |
137 | Strassner | Werner | Ulmer RC Donau e.V. | 1964 | M | MME | GER | Gruppe 7 | 11:24 |
138 | Smilovic | Andrej | VK Jadran - Rijeka | 1964 | M | MME | CRO | Gruppe 7 | 11:24 |
139 | Shea | Michael | 1. WRC LIA | 1963 | M | MME | AUT | Gruppe 7 | 11:24 |
140 | Lipovits | Zoltan | Budapest Evezős Egyesület | 1963 | M | MME | HUN | Gruppe 7 | 11:24 |
141 | Canciani | Fabio | Canottieri Nettuno Trieste | 1963 | M | MME | ITA | Gruppe 7 | 11:24 |
142 | NIGG | RAINER | CLUB CANOTTIERI LUGANO | 1963 | M | MME | SUI | Gruppe 7 | 11:24 |
144 | Rakocija | Goran | HVK Mornar | 1963 | M | MME | CRO | Gruppe 7 | 11:24 |
145 | Wende | Stefan | Lobensteiner Ruderverein | 1963 | M | MME | GER | Gruppe 7 | 11:24 |
146 | Breitschaft | Martin | RCLK, Ruder Club am Lech Kaufering | 1963 | M | MME | GER | Gruppe 7 | 11:24 |
147 | Millo | Alberto | Società Ginnastica Triestina Nautica | 1963 | M | MME | ITA | Gruppe 7 | 11:24 |
148 | Sellinger | Richard | WRV Donauhort | 1963 | M | MME | AUT | Gruppe 7 | 11:24 |
149 | Zwillink | Michael | 1. WRC LIA | 1962 | M | MME | AUT | Gruppe 7 | 11:24 |
150 | Mehl | Siegfried | Ruder- Club Aken e.V. | 1962 | M | MME | GER | Gruppe 7 | 11:24 |
151 | FINOCCHIARO | MARCO | S.N. PULLINO | 1962 | M | MME | ITA | Gruppe 7 | 11:24 |
152 | Baixinho | Henrique | ADCJC - A.D.C.J.Cerveira | 1961 | M | MME | POR | Gruppe 7 | 11:24 |
153 | Huszár | Béla | Arrabona Rowing Club | 1961 | M | MME | HUN | Gruppe 7 | 11:24 |
154 | Mendes de Leon | Miguel | De Ank Doetinchem | 1961 | M | MME | NED | Gruppe 7 | 11:24 |
155 | Örer | Fatih | Fenerbahce | 1961 | M | MME | TUR | Gruppe 7 | 11:24 |
156 | Vinckier | Alex | KRSG | 1961 | M | MME | BEL | Gruppe 7 | 11:24 |
157 | Stohlmayer | Ákos | Külker Evezős Klub | 1961 | M | MME | HUN | Gruppe 7 | 11:24 |
158 | Nußbaumer | Christian | RC Mondsee | 1961 | M | MME | AUT | Gruppe 7 | 11:24 |
159 | Klipstein | Andreas | RC Rapperswil-Jona | 1961 | M | MME | SUI | Gruppe 7 | 11:24 |
160 | Plöb | Hannes | RV Nautilus Klagenfurt von 1878 | 1961 | M | MME | AUT | Gruppe 7 | 11:24 |
161 | Steiner | Robert | Wiking Spittal | 1961 | M | MME | AUT | Gruppe 7 | 11:24 |
162 | Sollinger | Norbert | WRK Donau | 1961 | M | MME | AUT | Gruppe 7 | 11:24 |
163 | Stefano | Urbinati | Canottieri Pesaro | 1960 | M | MME | ITA | Gruppe 7 | 11:24 |
164 | Killinger | Johann | Hamburger und Germania Ruder Club | 1960 | M | MME | GER | Gruppe 7 | 11:24 |
165 | Kremslehner | Florian | DONAUHORT | 1960 | M | MME | AUT | Gruppe 7 | 11:24 |
166 | Ramming | Kai | RC Favorite Hammonia | 1960 | M | MME | GER | Gruppe 7 | 11:24 |
167 | Hörschläger | Harald | Ruderverein Seewalchen | 1960 | M | MME | AUT | Gruppe 7 | 11:24 |
168 | Maccari | Alessandro | STC Adria 1877 | 1960 | M | MME | ITA | Gruppe 7 | 11:24 |
169 | |||||||||
170 | |||||||||
171 | |||||||||
172 | Varga | Péter | Arrabona Rowing Club | 1959 | M | MMF | HUN | Gruppe 8 | 11:28 |
173 | Fritsch | Franz | RC Mondsee | 1959 | M | MMF | AUT | Gruppe 8 | 11:28 |
174 | Mihalic | Alexander | Ruderverein Seewalchen | 1959 | M | MMF | AUT | Gruppe 8 | 11:28 |
175 | Kalliany | Rainer | 1. WRC LIA | 1958 | M | MMF | AUT | Gruppe 8 | 11:28 |
176 | Nuskern | Goran | HAVK Mladost | 1958 | M | MMF | CRO | Gruppe 8 | 11:28 |
177 | Bach | Karsten | RV Saarbrücken | 1958 | M | MMF | GER | Gruppe 8 | 11:28 |
178 | Podbrany | Siegfried | Tullner Ruderverein | 1958 | M | MMF | AUT | Gruppe 8 | 11:28 |
179 | Pogacic | Zlatko | VK Tresnjevka | 1958 | M | MMF | CRO | Gruppe 8 | 11:28 |
180 | Pero | Grujin | VK Trešnjevka | 1958 | M | MMF | CRO | Gruppe 8 | 11:28 |
181 | Vogel | Walter | WRK Donau | 1958 | M | MMF | AUT | Gruppe 8 | 11:28 |
182 | GRAVINA | MARCO | CLUB CANOTTIERI LUGANO | 1957 | M | MMF | SUI | Gruppe 8 | 11:28 |
183 | Katherl | Herbert | Ruderverein Seewalchen | 1957 | M | MMF | AUT | Gruppe 8 | 11:28 |
184 | Fernandes | Mario | VRL-Viana Remadores do Lima | 1957 | M | MMF | POR | Gruppe 8 | 11:28 |
185 | Dallamora | Fabio | C C Saturnia Trieste | 1956 | M | MMF | ITA | Gruppe 8 | 11:28 |
186 | Ziethe | Martin-Christoph | RV Prien am Chiemsee von 1990 e. V. | 1956 | M | MMF | GER | Gruppe 8 | 11:28 |
187 | Blahout | Rostislav | VK Slavia Praha | 1956 | M | MMF | CZE | Gruppe 8 | 11:28 |
188 | Sousa | Rui | VRL-Viana Remadores do Lima | 1956 | M | MMF | POR | Gruppe 8 | 11:28 |
189 | Bauer | Emmerich | Ruderverein Wiking Linz | 1955 | M | MMF | AUT | Gruppe 8 | 11:28 |
190 | Sofianopulo | Antonio | società nautica Nettuno -Trieste | 1955 | M | MMF | ITA | Gruppe 8 | 11:28 |
191 | |||||||||
192 | |||||||||
193 | |||||||||
194 | Fehér | András | Külker Evezős Klub | 1954 | M | MMG | HUN | Gruppe 9 | 11:32 |
195 | Janke | Klaus | Rudervereinigung Dessau e.V. | 1954 | M | MMG | GER | Gruppe 9 | 11:32 |
196 | MITTERMAIR | Karl Heinz | RV WIKING LINZ | 1954 | M | MMG | AUT | Gruppe 9 | 11:32 |
197 | Kontor | József | Arrabona Rowing Club | 1953 | M | MMG | HUN | Gruppe 9 | 11:32 |
198 | Pleschiutschnig | Hans | C C Saturnia Trieste | 1953 | M | MMG | ITA | Gruppe 9 | 11:32 |
199 | KOPRČINA | Branko | ŠVD MARIBOR | 1953 | M | MMG | SLO | Gruppe 9 | 11:32 |
200 | Moes | Daan | De Ank Doetinchem | 1952 | M | MMG | NED | Gruppe 9 | 11:32 |
201 | Szabados | Miklos | Külker Evezős Klub | 1952 | M | MMG | HUN | Gruppe 9 | 11:32 |
202 | Danilovic | Ilija | Mladost Zagreb | 1952 | M | MMG | CRO | Gruppe 9 | 11:32 |
203 | Heidenhain | Frank | Ruderclub am Lech Kaufering | 1951 | M | MMG | GER | Gruppe 9 | 11:32 |
204 | Werkl | Erwin | VST Völkermarkt | 1951 | M | MMG | AUT | Gruppe 9 | 11:32 |
205 | Neugebauer | Christoph | RV Albatros | 1950 | M | MMG | AUT | Gruppe 9 | 11:32 |
206 | Coomer | Lytton | Villach von 1881 | 1950 | M | MMG | AUT | Gruppe 9 | 11:32 |
207 | |||||||||
208 | |||||||||
209 | |||||||||
210 | BUZZI | GISELLA | S.N. PULLINO | 2003 | W | JWB | ITA | Gruppe 10 | 11:36 |
211 | Siska | Bettina | Arrabona Rowing Club | 2002 | W | JWA | HUN | Gruppe 10 | 11:36 |
212 | CHERSI | FLORA | S.N.PULLINO | 2002 | W | JWA | ITA | Gruppe 10 | 11:36 |
213 | Rozmaring | Flóra | Budapest Evezős Egyesület | 2000 | W | WB | HUN | Gruppe 10 | 11:36 |
214 | Benda | Orsolya | Külker Evezős Klub | 1999 | W | WB | HUN | Gruppe 10 | 11:36 |
215 | Grabner | Helena | RV Albatros | 1999 | W | WB | AUT | Gruppe 10 | 11:36 |
216 | Visintin | Martina | SGT Nautica - Trieste | 1999 | W | WB | ITA | Gruppe 10 | 11:36 |
217 | MOLINARO | FEDERICA | S.N. PULLINO | 1997 | W | WB | ITA | Gruppe 10 | 11:36 |
218 | Barbieri Falbo | Laura | CMM Trieste | 1993 | W | W | ITA | Gruppe 10 | 11:36 |
219 | Zimmermann | Franziska | MRSV "Bayern" | 1993 | W | W | GER | Gruppe 10 | 11:36 |
220 | Stehlin | Ellyce | RV STAW | 1987 | W | MWA | AUT | Gruppe 10 | 11:36 |
221 | Néma | Veronika | Budapest Evezős Egyesület | 1977 | W | MWB | HUN | Gruppe 10 | 11:36 |
222 | |||||||||
223 | |||||||||
224 | |||||||||
225 | LETTIG | FRANCESCA | SNC NETTUNO TRIESTE | 1976 | W | MWC | ITA | Gruppe 11 | 11:40 |
226 | Schmaranz | Hannelore | RV Albatros | 1975 | W | MWC | AUT | Gruppe 11 | 11:40 |
227 | Simma | Ute | RV Wiking Bregenz | 1974 | W | MWC | AUT | Gruppe 11 | 11:40 |
228 | Franz | Isolde | RV Albatros | 1973 | W | MWC | AUT | Gruppe 11 | 11:40 |
229 | Scherer | Claudia | Schleißheimer Ruderclub | 1972 | W | MWC | GER | Gruppe 11 | 11:40 |
230 | Franz | Christina | CMM Trieste | 1971 | W | MWC | ITA | Gruppe 11 | 11:40 |
231 | Bruil | Saskia | De Ank Doetinchem | 1971 | W | MWC | NED | Gruppe 11 | 11:40 |
232 | Friedl | Anja | WRC Pirat | 1970 | W | MWC | AUT | Gruppe 11 | 11:40 |
233 | Hauer | Eszter | RV Prien am Chiemsee | 1970 | W | MWC | GER | Gruppe 11 | 11:40 |
234 | Denkenberger | Ute | RV Wiking Bregenz | 1970 | W | MWC | AUT | Gruppe 11 | 11:40 |
235 | Péterfy | Erika | Budapest Evezős Egyesület | 1969 | W | MWD | HUN | Gruppe 11 | 11:40 |
236 | Masatova | Jitka | VK Slavia Praha | 1969 | W | MWD | CZE | Gruppe 11 | 11:40 |
237 | Kleimann | Sylvia | WRC Pirat | 1969 | W | MWD | GER | Gruppe 11 | 11:40 |
238 | Bugert | Elizabeth | Schleissheimer Ruderclub | 1968 | W | MWD | GER | Gruppe 11 | 11:40 |
239 | Salzer-Habenicht | Maria | RV Albatros | 1967 | W | MWD | AUT | Gruppe 11 | 11:40 |
240 | Ebert | Veronika | WRV Austria | 1967 | W | MWD | AUT | Gruppe 11 | 11:40 |
241 | Michelutti Regli | Susanne | A.s.d. Canottieri Gavirate | 1966 | W | MWD | ITA | Gruppe 11 | 11:40 |
242 | Siess | Bettina | RV Wiking Bregenz | 1966 | W | MWD | AUT | Gruppe 11 | 11:40 |
243 | BREUER | Sabine | RV Wiking Linz | 1966 | W | MWD | AUT | Gruppe 11 | 11:40 |
244 | Windl | Karin | WRC Pirat | 1966 | W | MWD | AUT | Gruppe 11 | 11:40 |
© Willy Koska