11. Oktober 2025 - 25. ROSE
Alphabetisch - ROSE-Ruderer seit 2000
Hier die alphabetischen ROSE - Ruderer seit 2000 !!!!!!
ohne Gewähr!!! bei Irrtümer bitte um Info!! Ich hoffe, du findest dich und bist am 10.10.2020 wieder dabei!!
v
A | A | 0 | 0 |
Acar Emre Faik | Fenerbahce | 2018 | 1 |
Adversi Lorenzo | Canottieri Pesaro | 2019 | 1 |
AFFENZELLER Christoph | RV Wiking Linz | 2004 | 2 |
AHRENS Joergen | 2005 | 1 | |
AHRENS Stefanie | 2005 | 1 | |
AICHINGER Ewald | RV Albatros | 2001 | 9 |
AICHINGER Helmuth | 2005 | 1 | |
Aigner Gerald | Ruderverein Seewalchen | 2018 | 1 |
Aigner Walter | Steiner Ruder Club | 2018 | 14 |
AKOS Szabo | Budapest Rowing Club | 2015 | 1 |
Ákosné Ecsedi | Külker Evezös Klub (H) | 2006 | 1 |
Albert Carsten | Rudervereinigung Dessau e.V. | 2019 | 7 |
ALDEGHI FABIO | CLUB CANOTTIERI LUGANO | 2019 | 6 |
Aliverti Paolo | A.s.d. Canottieri Gavirate | 2019 | 6 |
ALLIQUANDER Anna | Danubius Evezös Klub (H) | 2008 | 5 |
Altenhordt Heike | RC Aken/Elbe (D) | 2009 | 1 |
ALTOBELLI Vittorio | S.C.Caprera (I) | 2008 | 1 |
Amon Hannes | RC Mondsee | 2018 | 4 |
Amousa Alaa Eden | EKRV Donau Linz | 2019 | 1 |
Andrea Andrea Prina | Canottieri Varese | 2018 | 1 |
Andreesen Till | Thames RC, London | 2019 | 1 |
ANDRLE Jan | KVM Melník (CZ) | 2007 | 2 |
ANGELLOTTI Pasqua. | Canottieri Ravenna (I) | 2009 | 2 |
ANGELO BALDASSO Luciano | ASD Canottieri Gavirate | 2016 | 1 |
ANGELUS Róbert | Külker RC | 2016 | 1 |
ANSELMI Maurizio | Canott. Armida Torino (I) | 2004 | 1 |
ANTONY-SPIES Peter | Ruder-Club Nassovia Höchst 1881 | 2011 | 1 |
Antošová Lenka | VK Slavia Praha | 2013 | 2 |
ARAND Charlotte | Mainzer RV (D) | 2009 | 1 |
ARGYRIS Alexandros | Omilos Ereton Piraeus | 2016 | 1 |
Aslan Erencan | Fenerbahce | 2018 | 1 |
Aste Sebastian | RV Nautilus | 2014 | 1 |
ATARSIA Adam | TJ Jiskra Otrokovice | 2016 | 1 |
ATARSIA Jakub | TJ Jiskra Otrokovice | 2016 | 1 |
Audi Luca | SC Armida | 2014 | 4 |
AUER Matthias | 2005 | 2 | |
AUERBACH Jörg | 1. Steirischer Ruderclub Ausseerland | 2017 | 1 |
AUERSPERG Katharina | WRC Pirat | 2016 | 1 |
AZZI Alberto | canottieri villamarzana | 2019 | 4 |
Bach Karsten | RV Saarbrücken | 2019 | 1 |
BACHLER Elisabeth | STAW | 2010 | 2 |
Bachler Heinz | RV STAW | 2013 | 6 |
BADELT Jörg | Laubegaster Ruderverein Dresden | 2010 | 1 |
Badelt Jörg | Laubegaster RV Dresden | 2014 | 1 |
BäHNER Matthias | Münchener RSV "Bayern" | 2011 | 1 |
Baixinho Henrique | ADCJC - A.D.C.J.Cerveira | 2019 | 4 |
Balbo DI VINADIO Emanuele | SC Armida | 2014 | 4 |
Baldasso Luciano | Canottieri Gavirate | 2014 | 4 |
BALDINI Lorenzo | S.N. PULLINO | 2015 | 2 |
BALOGH Éva | Külker EK (H) | 2008 | 4 |
BANDINI Dario | S.C.ESPERIA-TORINO | 2010 | 3 |
BANFIELD Alexander | RV Albatros | 2017 | 4 |
Baracs Éva | Külker Evezős Klub | 2019 | 12 |
Barbaria Lorenzo | Ginnastica Triestina Nautica | 2013 | 1 |
BäRBEL Jungmeier | WS Wachau - Dürnstein | 2010 | 1 |
Barbieri Falbo Laura | CMM Trieste | 2019 | 2 |
Barbora Jandová | Veslarský klub Ohre Louny | 2018 | 1 |
BAREUTHER Gabi | Passauer Ruderverein | 2015 | 1 |
Barichello Lorenzo | Ginnastica Triestina Nautica | 2013 | 1 |
BARRO-SAVONUZZI Constantino | SGT Nautica - Trieste | 2011 | 1 |
BARTHA Zoltán | KÜLKER EVEZÔS KLUB | 2010 | 1 |
BARUFFALDI Antonio | RS Canott. Cerea Turin (I) | 2003 | 2 |
BARVIR Veronika | Wiking | 2016 | 1 |
BAšIć GARIć Danij | 2012 | 1 | |
Bašic Ivan | VK Medulin | 2013 | 1 |
BASSO Giorgio | Circ. Ospedal. Treviso (I) | 2008 | 1 |
BATTIOLI Ester | Canottieri Caprera | 2010 | 2 |
Bauer Emmerich | Ruderverein Wiking Linz | 2019 | 12 |
BAUER Klaus | RC Lindau | 2001 | 1 |
BAYERLEIN Maximilian | Münchener RSV Bayern | 2017 | 1 |
BEACH Josh | RV Nautilus | 2008 | 2 |
Beck Felix | Erster Kieler RC von 1862 | 2013 | 2 |
BECK Ulf | Erster Kieler Ruderclub | 2015 | 6 |
BEHR Walter | Bonner Ruderverein 1882 e.V. | 2010 | 1 |
Beiso Davide | SC Armida | 2014 | 3 |
BENCO Alberto | SGT Nautica Trieste | 2016 | 3 |
Benda Orsolya | Külker Evezős Klub | 2019 | 3 |
BENDA Orsolya | Külker RC | 2016 | 3 |
BENDEGúZ Petervari-molnar | Budapest Evezős Egyesület | 2011 | 1 |
BENKOVIC Marko | VK Jarun | 2010 | 2 |
BENVENUTO EVAN | S.N. PULLINO | 2019 | 1 |
BERG Florian | 2012 | 2 | |
Berkes Thomas | WRK Argonauten | 2019 | 2 |
Bernabei Fulvio | Cus Ferrara Canottaggio | 2018 | 2 |
BERNDL Denise | WRC Pirat | 2015 | 1 |
Berni Gigliola | SN Pullino - Muggia | 2013 | 3 |
BERNI Gigliola | S.N. Pullino | 2011 | 2 |
Bertoldi Giovanni | SC Armida | 2013 | 2 |
BERTONI Roberto | Canottieri Ravenna (I) | 2006 | 2 |
BEVILACQUA Rocco | CC LUGANO | 2015 | 1 |
BEZ Marianne | MRSV Bayern (D) | 2007 | 2 |
Bichler Michaela | RV Seewalchen | 2014 | 4 |
BILÍKOVÁ Jana | TJ Neratovice (CZ) | 2009 | 2 |
BINDA Davide | ASD Canottieri Gavirate | 2016 | 1 |
BINI Piero | RSC Cerea/Torino (I) | 2002 | 1 |
Bischoff Jonathan | MRC, Münchener Ruder Club 1880 e.V. | 2019 | 2 |
BISCHOFF Markus | MRSV Bayern (D) | 2007 | 2 |
BITTNER Severin | Salzburg Möve | 2010 | 1 |
BIWALD Stephen | RV Friesen Wien | 2009 | 1 |
BLACK Gregor | 1 Ruderclub Altmühltal | 2017 | 1 |
BLÁHA Pavel | 2012 | 1 | |
BLAHA Petr | VKO Louny | 2017 | 1 |
Blahout Rostislav | VK Slavia Praha | 2019 | 8 |
BLANARSCH Jan | RV Albatros | 2007 | 1 |
Blaz Kopic | Studentsko veslasko drustvo | 2018 | 1 |
BLAZEJOVSKY Maria | STAW | 2011 | 1 |
BLOHA Marko | VK Izola (SLO) | 2008 | 2 |
Blom Bertus | Daventria | 2018 | 5 |
BOBONJ Robert | VK Medulin | 2010 | 2 |
BÖCK Anja | MRSV Bayern (D) | 2006 | 1 |
Boerlage Kätheli | ARV de Grift | 2014 | 1 |
BÖHLER Thomas | Wiking Bregenz | 2003 | 1 |
BÖHM Hannes | RV Lia Wien | 2002 | 1 |
Bollen Johan | Daventria | 2014 | 1 |
BöMCHES Bianka | 2012 | 1 | |
BONANNI Erica | SGT Nautica Trieste | 2015 | 8 |
Bonardi lorenzo | SC Armida | 2013 | 3 |
BONAZZA Mirko | SC Ferrara (I) | 2006 | 1 |
BONESI Andrea | Esperia Torino | 2015 | 1 |
Bonetta Fabio | CMM Trieste | 2018 | 1 |
BORENSKY Peter | STAW | 2000 | 1 |
Borgialli Donatella | SC Armida | 2014 | 1 |
BOROSA Julije | VK Jarun (CRO) | 2000 | 13 |
BOSCO Dario | SOCIETà CANOTTIERI ARMIDA | 2010 | 1 |
BOSI Vincenzo | 2005 | 3 | |
BOSZMANN Lea | MRSV Bayern (D) | 2006 | 2 |
BOTKA Ágnes | Külker EK (H) | 2008 | 3 |
BOTTESIN Cristian | ASD Canottieri Gavirate | 2016 | 2 |
Bozeglav Igor | Vk argo izola | 2019 | 4 |
BOZZO MAGRINI Gian Luca | Circolo Canottieri Roma | 2015 | 2 |
Brandstetter Philipp | 1. WRC LIA | 2018 | 3 |
BRÄULER Bernd | RV Wolfgangsee | 2002 | 1 |
BREGOLIN Massimo | SOCIETà CANOTTIERI ARMIDA | 2010 | 1 |
Breitschaft Martin | RCLK, Ruder Club am Lech Kaufering | 2019 | 3 |
Breschan Alexandra | RV Albatros | 2018 | 3 |
Breschan Myriam | RV Albatros | 2014 | 1 |
BREUER Sabine | RV Wiking Linz | 2019 | 5 |
BRIGANTI MARCO | CLUB CANOTTIERI LUGANO | 2019 | 7 |
BROERS Egbert | Hemus Amersfoort (NL) | 2008 | 1 |
BRUGO Elisabetta | Canott. Esperia Torino(I) | 2004 | 3 |
Bruil Saskia | De Ank Doetinchem | 2019 | 1 |
BRUMMER Nikolaus | RV Albatros | 2001 | 2 |
BRUNCVIK Milan | Slavoj Litomerice (CZ) | 2008 | 1 |
BRUNCVíKOVá Libuška | Slavoj Litoměřice | 2010 | 2 |
BRUNI Giuseppe | Canottieri Gavirate (I) | 2008 | 1 |
BRUSTBAUER Maximilian | WSW Dürnstein | 2004 | 1 |
BUCK Meike | MRSV Bayern (D) | 2008 | 2 |
Bugert Elizabeth | Schleissheimer Ruderclub | 2019 | 1 |
BUJDOSÓ Miklós | Budapest Evezős Egyesület | 2014 | 1 |
Burda Vladimir | Bohemians Praha | 2018 | 12 |
Burg Thomas | RV Wiking Linz | 2014 | 3 |
BUSCH Werner | Crefelder Ruder Club | 2015 | 5 |
Büttner Gerlinde | Ruderverein STAW | 2019 | 13 |
Buzrlová Anežka | SVK Breclav | 2013 | 1 |
BUZZAI Lia | SGT Nautica - Trieste | 2011 | 2 |
Buzzai Lucia | SGT Nautica Trieste | 2014 | 3 |
BUZZI GISELLA | S.N. PULLINO | 2019 | 1 |
CALABRESE Giovanni | canottieri gavirate | 2011 | 1 |
CALLERI Michelina | Canottieri Cerea | 2015 | 1 |
Cammarota Carmine | CC Lugano | 2018 | 1 |
Canciani Fabio | Societa' Canottieri Nettuno Trieste | 2018 | 2 |
CANTELE Mario | SOCIETà CANOTTIERI ARMIDA | 2011 | 2 |
CANUTI Paolo | CC Lugano | 2010 | 1 |
Capitanio Emanuela | SC Esperia Torino | 2014 | 1 |
CAPPABIANCA Giulia | CC Tirrenia Roma (I) | 2009 | 1 |
Carboni Andrea | Ginnastica Triestina Nautica | 2013 | 1 |
CARBONI LUIGI | S.N. PULLINO | 2019 | 8 |
CARCANO Miches | ASD Canottieri Gavirate | 2016 | 7 |
Carvalho Miguel | Club TAP Portugal | 2014 | 3 |
CASETTA Bruno | SOCIETà CANOTTIERI ARMIDA | 2011 | 2 |
CASSANI Claudio | CUS Ferrara (I) | 2008 | 2 |
CERESA Franco | RSC Cerea/Torino (I) | 2002 | 1 |
Cerjak Paul | ruder club graz | 2019 | 1 |
Cetinic Boris | HAVK Mladost | 2018 | 5 |
Chabicovsky Andreas | RV Ellida | 2014 | 6 |
CHAPMAN John | 2012 | 1 | |
CHAVEZ TORRES Sabine | KRG Essen | 2016 | 3 |
Chernikov Andrey | 1. WRC LIA | 2014 | 1 |
Chersi Flora | SN G. Pullino | 2018 | 2 |
Chiappino Isabella | SC Armida | 2014 | 3 |
Chiarvesio Vittorio | STC Adria | 2018 | 3 |
CHRIST Andrea | WRK Argonauten | 2016 | 3 |
CIANI Marco | SOCIETà CANOTTIERI ARMIDA | 2010 | 2 |
CIBRARIO Alex | SOCIETà CANOTTIERI ARMIDA | 2010 | 1 |
CLAPP William | Dresdner RV (D) | 2006 | 1 |
CLEMENS Micheal | Crefelder Ruder Club 1883 | 2011 | 1 |
COERO BORGA Bruno | RS Canott. Cerea Turin (I) | 2003 | 4 |
Comar Stefano | Società Triestina Canottieri Adria 1877 | 2018 | 8 |
COOKE Tristan | Ruder Club am Lech Kaufering e.V. | 2017 | 1 |
Coomer Lytton | Villach von 1881 | 2019 | 1 |
Cortellazzo Paolo | Canottieri Gavirate | 2013 | 1 |
Corvasce Donato | STC Adria 1877 | 2019 | 1 |
COSTA Mario | CMM Trieste | 2016 | 2 |
COZMA Florian | SC Ferrara | 2007 | 1 |
Crasso Giulio | STC Adria 1877 | 2019 | 1 |
CREMA Alessandro | RSC Cerea Torino (I) | 2006 | 1 |
CSAHóK Timea | Budapest Rowing Club | 2015 | 1 |
CSEH Vilmos | Külker EK | 2017 | 2 |
Csontos Csenge | Danubius NHE (H) | 2009 | 2 |
CZELINSKI-UESBECK Michael | Eschweger Ruderverein | 2015 | 1 |
CZICZEK Hans-martin | 1.WRC LIA | 2015 | 7 |
DA RE Chiara | ASD Canottieri Gavirate | 2016 | 1 |
Dajka Levente | Külker Evezös Klub (H) | 2006 | 1 |
DAKA Zsofia | Szegedi VE | 2017 | 1 |
Dallamora Fabio | C C Saturnia Trieste | 2019 | 4 |
Damm Manuela | WSV 1926 e.V. Offenbach | 2014 | 1 |
Dandri Giorgio | CMM Trieste | 2018 | 7 |
DANILO Stefanat | 2012 | 1 | |
Danilovic Ilija | Mladost Zagreb | 2019 | 17 |
Darscheid Frank | Schleissheimer Ruderclub | 2019 | 1 |
David Šišic | VK Medulin | 2013 | 1 |
DAXBÖCK Uwe | WRC LIA | 2003 | 1 |
DE JONG Cees | DRC Ingolstadt (D) | 2006 | 1 |
DE MARCHI Luca | ADRIA 1877 | 2010 | 2 |
de Marco Gabriele | Ginnastica Triestina Nautica | 2013 | 1 |
DE PETRIS Mike | VVF Ravalico Trieste | 2010 | 7 |
DE PIERA Denis | SGT Nautica - Trieste | 2011 | 1 |
de Pol Leonardo | CC Saturnia - Trieste | 2018 | 6 |
DEAK Branko | VK Jarun (CRO) | 2002 | 4 |
DEHLFING Florian | Münchener RSV Bayern | 2017 | 1 |
DELL’AQUILA Vit. | STC Adria Trieste (I) | 2007 | 1 |
Dell’ELICE Luca | CC Tirrenia Roma (I) | 2009 | 1 |
Della Torre Di Valassina Nefer | Ginnastica Triestina Nautica | 2013 | 1 |
Dellacasa Luca | SC Armida | 2013 | 1 |
DELLACASA Luca | 2012 | 1 | |
DEMATTEIS Flavio | Esperia Torino | 2015 | 2 |
Demet Balázs | Külker Evezös Klub (H) | 2006 | 1 |
Demmer Florian | Wrc pirat | 2018 | 1 |
Denizhan Aydin | Fenerbahce | 2018 | 1 |
DENK Konrad | Deggendorfer RV 1876 (D) | 2009 | 2 |
Denkenberger Ute | RV Wiking Bregenz | 2019 | 3 |
DEROSSI Bruno | SN Pullino Trieste (I) | 2004 | 2 |
DEWALD Christian | WRC Lia | 2008 | 4 |
di Giuliano Sabatino | Ginnastica Triestina Nautica | 2013 | 1 |
DI Seyssel Alberto | SOCIETà CANOTTIERI ARMIDA | 2011 | 2 |
DIEPLINGER Herbert | 2012 | 1 | |
DIERKOPF Jonas | Münchener RSV "Bayern" | 2011 | 1 |
Dionis Gabriele | SN G. Pullino | 2018 | 2 |
DO Dario | Esperia Torino | 2015 | 4 |
DOLENZ Christian | RV Villach | 2003 | 1 |
DOSEK Lubos | VK Slavia Praha (CZ) | 2008 | 2 |
DRAGOJEVIC Luka | Zagreb Rowing (CRO) | 2009 | 1 |
DROBIL Daniel | Pirat Wien | 2007 | 4 |
DRUCKER Tomas | WRK Argonauten | 2006 | 2 |
Duilio Fontana | CC Lugano | 2013 | 1 |
Dunai Mária | Külker Evezös Klub (H) | 2006 | 6 |
DURMIC Zahid | RV Villach | 2015 | 3 |
Dworakowski Paulo | Botafogo, Rio | 2013 | 3 |
DWORZAK Peter | ASC ARMADA | 2003 | 1 |
Ebert Veronika | WRV Austria | 2019 | 18 |
Ebner Dagmar | MRSV Bayern | 2014 | 3 |
Ebner Gert | RV Ellida | 2018 | 3 |
Ebner Reinhard | MRSV "Bayern" | 2019 | 11 |
Ecsedi Ákos | KÜLKER EVEZÔS KLUB | 2009 | 4 |
ECSEDI Àkosné | RK Külker Evezôs (H) | 2007 | 3 |
Edoardo Veronese | S.C. VILLAMARZANA | 2018 | 1 |
EGGL Karl-heinz | RC Breitenbrunn / Burgenland | 2010 | 2 |
EICK Adam | Münchener RSV "Bayern" | 2011 | 1 |
EILENBERGER Robert | WS Wachau | 2008 | 1 |
ELEKES Szilveszter | Budapest EE | 2010 | 1 |
ELIAS Freystetter | WS Wachau - Dürnstein | 2010 | 1 |
ELSINGA Frank | Münchener RSV Bayern | 2017 | 1 |
ELSNER Walter | RV Albatros | 2011 | 1 |
EMHOFER Johann | WRK Donau | 2007 | 1 |
ENDL Christian | EKRV Donau Linz | 2008 | 1 |
ENDL Katja | LIA-Wien | 2009 | 2 |
Engelbertink Rutger | De Ank Doetinchem | 2019 | 2 |
ENGL Christoph | Wiking Linz | 2003 | 1 |
ENRICO LAMA Daniele | ASD Canottieri Gavirate | 2016 | 1 |
ERBEN Matthias | Tulln | 2000 | 2 |
ERIAN Marcel | RV Nautilus | 2000 | 2 |
ESTERLE Lukas | 2012 | 1 | |
FABBRI Andrea | SC Ravenna (I) | 2008 | 1 |
FAHNER Sven | Pirnaer Ruderverein (D) | 2006 | 1 |
FALUSI Zsòfia | 2005 | 6 | |
FANDERL Klaus | Passauer Ruderverein (D) | 2004 | 4 |
FARIA Rui | See CLUB Luzern | 2015 | 1 |
Farkas Alex | WRC Pirat | 2019 | 14 |
FARKAS Sabine | 2005 | 1 | |
FASSL Franz | WRC Pirat | 2000 | 4 |
FASSL Regine | WRC-Pirat | 2007 | 3 |
FAUSTI Patrizio | CUS Ferrara (I) | 2009 | 3 |
FAVERO Gianluigi | SOCIETà CANOTTIERI ARMIDA | 2010 | 4 |
Fehér András | Külker Evezős Klub | 2019 | 14 |
FEHERVARI Imre | Arrabona Evezös Klub | 2017 | 1 |
Fekete Beatrix | Budapest Evezős Egyesület | 2014 | 1 |
FELTRONI Roberto | SC Flora/Cremona (I) | 2002 | 1 |
FENK Lorenz | RV Albatros | 2003 | 2 |
FERCH Bastian | RV Nautilus Klagenfurt | 2017 | 4 |
Fernandes Mario | VRL-Viana Remadores do Lima | 2019 | 6 |
FERRIS Jonathan | 2012 | 1 | |
Ferry Kornfeind Michael | RV Friesen | 2013 | 1 |
FEUERSTEIN Bernd | RC Lochau | 2003 | 1 |
FICHTNER Martina | Ginnastica Triestina Nautica | 2017 | 2 |
FICKL Clemens | WRK Argonauten | 2009 | 1 |
FIEBER Alexander | 2005 | 1 | |
FIEBER Lieselotte | RV Albatros | 2017 | 2 |
FIEBER Michael | RV Albatros | 2008 | 1 |
FINDEISEN Gerhard | SV Mühldorf/Inn (D) | 2001 | 8 |
FINOCCHIARO MARCO | S.N. PULLINO | 2019 | 11 |
Fischer Géza | Aczélöntö Egyesület (H) | 2009 | 1 |
FISEROVA Veronika | RC Perun Ostrava | 2016 | 1 |
Fleissnerová Kristýna | Bohemians Praha (CZ) | 2009 | 3 |
FLÖCKNER Lukas | RV Möve Salzburg | 2009 | 1 |
FLORA Rozmaring | Budapest Rowing Club | 2015 | 1 |
FLORIANI Klaus | RV Wiking bregenz | 2017 | 2 |
FLORY Paul John | 2012 | 1 | |
FOCACCIA Roberto | Canottieri Ravenna (I) | 2009 | 2 |
FONDA Paolo | SN Pullino Trieste (I) | 2004 | 2 |
FONTANA Duilio | CC LUGANO | 2017 | 3 |
FORTUNAT Giorgio | Società Nautica G. Pullino | 2010 | 1 |
Fragiacomo Maurizio | Società Ginnastica Triestina Nautica | 2019 | 8 |
Franz Christina | CMM Trieste | 2019 | 8 |
Franz Isolde | RV Albatros | 2018 | 6 |
FRANZETTI Valerio | ASD Canottieri Gavirate | 2016 | 8 |
Fratino Fabio | SGT Nautica - Trieste | 2019 | 14 |
FREDA Paolo | CC Pullino (I) | 2002 | 1 |
Freiberger Norbert | WRC Pirat | 2018 | 2 |
FREUND Christian | Passauer Ruderverein | 2015 | 1 |
FREZZA Pierpaolo | CC Saturnia Trieste | 2008 | 1 |
Fricke Karl | VSaC Chiemsee | 2019 | 1 |
FRIES Karl | Steiner RC | 2006 | 1 |
Frisch Edwin | RV Albatros | 2019 | 18 |
Frisch Walter | MRSV "Bayern" | 2019 | 6 |
Fritsch Franz | RC Mondsee | 2019 | 16 |
Fröhlich Helmut | RC Mondsee | 2018 | 4 |
FROLIK Jan | VK Smichov | 2017 | 1 |
Frosch Jakob | RC Ausseerland | 2013 | 2 |
FUCHS Walter | Passauer RV v. 1874 (D) | 2009 | 3 |
Futoryanova Valentina | Lea Rowing Club | 2018 | 1 |
Gadányi Zoltána | Külker Evezos Klub | 2018 | 2 |
GADILHE Constantin | Münchener RSV "Bayern" | 2011 | 1 |
GALLESIO Paolo | SOCIETà CANOTTIERI ARMIDA | 2010 | 4 |
Gallesio Paolo | SC Armida | 2014 | 4 |
Gambardella Andrea | SNC Nettuno-Trieste (I) | 2006 | 3 |
GAMBARUTO Vincenzo | SOCIETà CANOTTIERI ARMIDA | 2010 | 1 |
GAO Hongguang | Ruder Club am Lech Kaufering e.V. | 2017 | 1 |
GASSER Josef | Normannen Klosterneub | 2000 | 1 |
GAUBE Elisabeth | RV Ellida | 2004 | 1 |
Gaube Heinrich | WRV Austria | 2018 | 6 |
GAUSTER Jörg | RV Wiking Spittal | 2002 | 7 |
GAVENDA Margit | MTK Budapest | 2008 | 3 |
GEBETSROITHER | 2012 | 1 | |
GEIGER Lukas | Münchener RSV "Bayern" | 2011 | 1 |
Geiser Erich | RV Normannen Klosterneuburg | 2014 | 8 |
Geletti Riccardo | ADRIA 1877 | 2018 | 1 |
GEORGE Mucsi | Budapest Rowing Club | 2015 | 1 |
GEPPERT Hermann | WS Wachau | 2008 | 2 |
GERGELY Papp | Budapest Evezős Egyesület | 2011 | 1 |
GESIERICH Julia | 2012 | 2 | |
GESIERICH Tanja | 2012 | 1 | |
Ghidini Paolo | SC Canottieri Sebino | 2013 | 1 |
GIACOMAZZI Claudia | VVF Ravalico (I) | 2007 | 7 |
Giacomo Benini Giacomo | Cus Ferrara Canottaggio | 2018 | 1 |
GIGLIOLA Berni | 2012 | 1 | |
Giorgio Basso | Ospedalieri Treviso | 2018 | 1 |
GIRALDI Martina | Società Ginnastica Triestina Nautica | 2017 | 3 |
Giraldi Walter | SN G. Pullino | 2018 | 14 |
GIRONE Giuseppe | Esperia Torino | 2015 | 7 |
GMEINER Barbara | RV Albatros | 2007 | 4 |
GMEINER Harald | RV Albatros | 2009 | 1 |
GöBEL Frans | Karzv.De Hoop Amsterdam 1848 | 2017 | 1 |
GODEANU Irina | CS Banatul (ROM) | 2006 | 2 |
GOLDFAB Michael | WRC "Lia" | 2000 | 2 |
Gonella Francesco | Canottieri Ravenna | 2013 | 1 |
Görig Gerda | WRC Donaubund | 2018 | 4 |
GöRITZER Ingo | RV Albatros | 2017 | 1 |
GORNJEK Tim | 2005 | 1 | |
GOSZLETH Mariet | 2012 | 2 | |
Grabner Helena | RV Albatros | 2019 | 3 |
GRAFINGER Helge | RC Mondsee | 2017 | 8 |
GRATSCH Franz | RV Tulln | 2003 | 7 |
GRAVINA Angelo | CUS Ferrara | 2011 | 1 |
GRAVINA MARCO | CLUB CANOTTIERI LUGANO | 2019 | 7 |
Grgorovic Ivan | Vk-Medulin | 2018 | 1 |
GRIBAUDI Giacomo | RSC Cerea Torino (I) | 2006 | 2 |
GRILLI Mauro | RC Flora/Cremona (I) | 2002 | 1 |
GROESSLBAUER | 2012 | 1 | |
GROHMANN Eva | RV Steyr | 2006 | 1 |
GROISS Katrin | 2012 | 1 | |
GRUBER Gerald | RC Wels | 2004 | 1 |
Gruber Norbert | RV Albatros | 2018 | 14 |
Gruden Janos | S.N. CANOTTIERI NETTUNO TRIESTE | 2019 | 1 |
Grujin Pero | Vk Trešnjevka - Zagreb | 2018 | 1 |
GRÜNWALD Beatrix | MRSV Bayern (D) | 2006 | 3 |
GRÜNWALD Felix | MRSV Bayern Starnb. (D) | 2004 | 1 |
GRÜNWALD Peter | MRSV Bayern (D) | 2006 | 1 |
Grzunov Rikardo | VK Jarun | 2019 | 15 |
Guang Gao Hong | RC am Lech Kaufering e.V. | 2018 | 1 |
GUBBI Denise | ASD Canottieri Gavirate | 2016 | 1 |
GUBERTINI Dino | SN Pullino (I) | 2008 | 5 |
Guidotti Antonio | Canottieri Gavirate | 2014 | 5 |
Gulinelli Michele | CUS Ferrara | 2013 | 1 |
Gunjaca Davor | VK Jadran-Rijeka | 2014 | 2 |
GWINNER Uli | RC Mondsee | 2009 | 3 |
GYőZő Horváth | Budapesti Evezős Egyesület | 2017 | 1 |
HABENICHT Fritz | RV Albatros | 2000 | 3 |
HABENICHT Gerfried | RV Albatros | 2001 | 1 |
Haberl Raimund | 1. WRC LIA | 2014 | 5 |
HADINGER Christian | RV Wiking Linz | 2008 | 3 |
HAFERGUT Johannes | WRC Pirat | 2016 | 2 |
HAGER Markus | RC Austria Wien | 2002 | 2 |
HÄHNEL Matthias | Planeta Radebeul e.V. | 2016 | 1 |
Hajek Honzík | VK Slavia Praha | 2013 | 2 |
HAJóS-HOLLANDA Eva | MTK-Budapest | 2011 | 2 |
HALASZ Janos | RV Ister Linz | 2007 | 1 |
HANDEL Claudia | RV Neptun Konstanz | 2015 | 1 |
HANDEL Otto | RV Neptun Konstanz | 2015 | 1 |
HARDY Uwe | Passauer RV (D) | 2006 | 1 |
HARTENBERGER Martin | Münchener RSV Bayern | 2017 | 1 |
HARTL Doris | 2012 | 1 | |
HäRTL Dr. Johann | Ruder Club am Lech Kaufering e.V. | 2017 | 1 |
HARTL Raphael | RC Linz | 2003 | 1 |
HARTL Sebastian | WS Wachau | 2007 | 2 |
HASE Jan | Ruder Club am Lech Kaufering e.V. | 2017 | 11 |
HASE Robin | Ruder Club am Lech Kaufering e.V. | 2017 | 1 |
HATOS Anna | 2012 | 2 | |
Hauck Monica | Tullner Ruderverein | 2019 | 1 |
Hauck Robert | Tullner Ruderverein | 2019 | 5 |
Hauer Eszter | RV Prien am Chiemsee | 2019 | 1 |
Hauer-Pavlik Eva | WRK Argonauten | 2018 | 10 |
Hausberger Horst | Ruderverein Nautilus von 1878 | 2018 | 3 |
HAUSBERGER Jana | RV Nautilus | 2009 | 1 |
HAUSER Karl | Deggendorfer RV 1876 (D) | 2009 | 3 |
HAVAS Attila | Danubius Evezös Klub (H | 2008 | 4 |
Hazelbag Hans Marten | RV Rijnland | 2019 | 1 |
HECKERT Klaus-Dieter | RGM München (D) | 2004 | 1 |
Heerschop Jan | Zrzv | 2018 | 4 |
Heidenhain Frank | RC am Lech Kaufering e.V. | 2018 | 2 |
Heidenhain Stephan | UGa Rowing Club/ USA | 2019 | 1 |
Heim Florentin | WRK Argonauten | 2014 | 1 |
HENGL Giacomo | SGT Nautica - Trieste | 2011 | 1 |
HERBST Florian | RV Albatros | 2007 | 1 |
HEROLD Kai | Segeberger Ruderclub von 1926 e.V. | 2015 | 1 |
HERRMANN Claire | Ruderclub Zürich | 2010 | 3 |
Herzog Reinhart | RV Wiking Linz | 2018 | 1 |
HILBER Josef | RV Villach | 2009 | 1 |
HIMSTEDT Jutta | MRSV Bayern | 2010 | 1 |
Hinterer Heimo | RV Ister Linz | 2019 | 4 |
HINTERLEITNER Micha. | LIA-Wien | 2003 | 1 |
HINTERSTOISSER Peter | Salzburger RC Möve | 2004 | 1 |
