5. Oktober 2024 - 24. ROSE
bereits angemeldet / already registered 2022
Meldeliste / registered .
Startliste kommt am 1.10.2022 um 21.oo h.
Aigner | Walter | 1964 | M | Steiner Ruder Club | AUT - Österreich |
Albera | Mirko | 1969 | M | Ospedalieri Treviso | ITA - Italien |
Amon | Hannes | 1970 | M | RC Mondsee | AUT - Österreich |
Baixinho | Henrique | 1961 | M | ADCJC | POR - Portugal |
BAN | MICHAEL | 1986 | M | VK GLAGOLJAŠ | CRO - Kroatien |
Baracs | Éva | 1948 | F | Külker Evezős Klub | HUN - Ungarn |
Bauer | Emmerich | 1955 | M | RV Wiking Linz | AUT - Österreich |
Benda | Orsolya | 1999 | F | Külker Evezős Klub | HUN - Ungarn |
Berkes | Thomas | 1946 | M | WRK Argonauten | AUT - Österreich |
BERNI | GIGLIOLA | 1963 | F | PULLINO | ITA - Italien |
Bertus | Kitti | 1995 | F | Külker Evezős Klub | HUN - Ungarn |
Bóka | Sára | 2003 | F | Külker Evezős Klub | HUN - Ungarn |
Bonino | Maximiliano | 1971 | M | Società Canottieri Esperia Torino | ITA - Italien |
Bozeglav | Igor | 1968 | M | Vk Argo Izola | SLO - Slowenien |
BRIGANTI | MARCO | 1970 | M | CC LUGANO | SUI - Schweiz |
Burda | Vladimir | 1952 | M | Bohemians Praha | CZE - Tschechien |
Büttner | Gerlinde | 1943 | F | RV STAW | AUT - Österreich |
Calabrò | Luca Tommaso | 1974 | M | Società Canottieri Esperia Torino | ITA - Italien |
Cerna | Rahel | 1980 | F | Basler Ruder-Club | SUI - Schweiz |
Chiarvesio | Vittorio | 1966 | M | STC Adria 1877 | ITA - Italien |
Coomer | Lytton | 1950 | M | Villach Ruderverein | AUT - Österreich |
CREVATIN | MATTEO | 2006 | M | PULLINO | ITA - Italien |
CREVATIN | LUCA | 2007 | M | PULLINO | ITA - Italien |
Csáforda | Balázs | 1991 | M | Arrabona Rowing Club | HUN - Ungarn |
Cseh | Natália | 2004 | F | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn |
Danilovic | Ilija | 1952 | M | Mladost Zagreb | CRO - Kroatien |
Darscheid | Frank | 1966 | M | RC Isar Niederpöring e.V. | GER - Deutschland |
de Boogert | Ronald | 1962 | M | Goudse Roei en Zeilvereniging | NED - Niederlande |
De Vido | Lisa | 1977 | F | Ospedalieri Treviso | ITA - Italien |
DeLong | Caroline | 1990 | F | Canottieri Sile Treviso | ITA - Italien |
DELUCHI | ANTONIO | 2007 | M | PULLINO | ITA - Italien |
den Hartog | Rob | 1958 | M | R.V. Kogge | NED - Niederlande |
Ebert | Veronika | 1967 | F | WRV Austria | AUT - Österreich |
Ebner | Reinhard | 1946 | M | MRSV München | GER - Deutschland |
Edinger | Claudia | 1972 | F | Wiener Ruderclub PIRAT | AUT - Österreich |
Eisl | Stefan | 1983 | M | RV Nautilus | AUT - Österreich |
Elsner | Udo | 1962 | M | WRV Donauhort | AUT - Österreich |
Engel | Marion | 1965 | F | Landshuter Rv von 1952 e.V. | GER - Deutschland |
Engelbrecht | Anne-Katrin | 1957 | F | WSV Vada | NED - Niederlande |
Faltinat | Johanna | 1984 | F | Neuköllner RC Berlin | GER - Deutschland |
Farac | Lea | 2000 | F | HVK MORNAR | CRO - Kroatien |
Farac | Nina | 2003 | F | HVK MORNAR | CRO - Kroatien |
Farkas | Alexander | 1973 | M | WRC Pirat | AUT - Österreich |
Farkas | Alexander | 1973 | M | WRC Pirat | AUT - Österreich |
Fehér | András | 1954 | M | Külker EK | HUN - Ungarn |
Fekete | Zalán | 2003 | M | Külker Evezős Klub | HUN - Ungarn |
Fernandes | Mário | 1957 | M | VRL-Viana Remadores do Lima | POR - Portugal |
Fésüs | Éva | 1970 | F | Külker Evezős Klub | HUN - Ungarn |
Finocchiaro | Marco | 1962 | M | SN PULLINO | ITA - Italien |
Fodor | István | 2003 | M | Külker Evezős Klub | HUN - Ungarn |
FORTUNAT | TEA | 2007 | F | PULLINO | ITA - Italien |
Foster | Thomas | 1994 | M | Upper Thames Rowing Club | GBR- Großbritannien |
FRAGIACOMO | Maurizio | 1968 | M | S.N. PULLINO | ITA - Italien |
Fratino | Fabio | 1972 | M | S. G.Triestina Nautic. | ITA - Italien |
Gagno | Elena | 1982 | F | Ospedalieri Treviso | ITA - Italien |
Galla | Kristóf | 1989 | M | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn |
Girotto | Mihael | 1999 | M | RC Glagoljaš | CRO - Kroatien |
Grohmann | Eva | 1970 | F | WRV Donauhort | AUT - Österreich |
GRZUNOV | Rikardo | 1946 | M | VK Jarun | CRO - Kroatien |
Gschwindl | Manfred | 1960 | M | WRC Pirat | AUT - Österreich |
Gusenbauer | Christian | 1958 | M | ASKÖ Ruderverein Donau Linz | AUT - Österreich |
Gyetvai | Éva | 1977 | F | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn |
Hafergut | Johannes | 1998 | M | WRC Pirat | AUT - Österreich |
Harsány | Viktória | 2003 | F | Külker Evezős Klub | HUN - Ungarn |
Hase | Jan | 1967 | M | RC Lech am Kaufering e.V. | GER - Deutschland |
Hauck | Monica | 1964 | F | Tullner Ruderverein | AUT - Österreich |
Hauck | Robert | 1964 | M | Tullner Ruderverein | AUT - Österreich |
Hauer | Eszter | 1970 | F | WRV Donauhort | AUT - Österreich |
Hazelbag | Hans Marten | 1966 | M | RV Rijnland | NED - Niederlande |
Heidenhain | Frank | 1951 | M | RC Lech am Kaufering e.v. | GER - Deutschland |
Heiss-Ziegler | Carolin | 1966 | F | WRC Pirat | AUT - Österreich |
Hoefsloot | Bert | 1953 | M | K.A.R.&Z.V. 'de Hoop' | NED - Niederlande |
Horn | Michael | 1946 | M | Akademischer Rv Leipzig | GER - Deutschland |
Huber | Ewald | 1956 | M | RV Albatros | AUT - Österreich |
Insel | Rudolf | 1957 | M | Neuruppiner Ruder Club | GER - Deutschland |
Janda | Jaroslav | 1959 | M | Veslařský klub Ohře Louny | CZE - Tschechien |
Jandová | Barbora | 2000 | F | Veslařský klub Ohře Louny | CZE - Tschechien |
Jansen | Joost | 1962 | M | Tilburgs Open RV (TOR) | NED - Niederlande |
Jelinek | Walter | 1940 | M | WRV Donauhort | AUT - Österreich |
Jelinek | Philipp | 1985 | M | WRV Donauhort | AUT - Österreich |
Judmann | Franz | 1957 | M | s.n.PERREUX | FRA - Frankreich |
Kerekes | Áron | 1991 | M | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn |
Kern | Ingomar | 1970 | M | RV Normannen Klosterneuburg | AUT - Österreich |
Kertész | Keve | 2003 | M | Külker Evezős Klub | HUN - Ungarn |
Kleimann | Sylvia | 1969 | F | WRC Pirat | AUT - Österreich |
Kleimann | Sylvia | 1969 | F | RWC Pirat | AUT - Österreich |
Klipstein | Andreas | 1961 | M | RC Rapperswil-Jona | SUI - Schweiz |
König | Thomas | 1971 | M | RV Naarden | NED - Niederlande |
Kontor | József | 1953 | M | Arrabona Rowing Club | HUN - Ungarn |
Kopič | Blaž | 1992 | M | ŠVD Maribor | SLO - Slowenien |
Kopka | Erzsébet | 1991 | F | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn |
KOPRČINA | Branko | 1953 | M | ŠVD Maribor | SLO - Slowenien |
Koska | Willy | 1948 | M | RV Albatros | AUT - Österreich |
Kovács | Lujza | 2007 | F | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn |
Krahulec | Lynn | 1957 | F | Ridley Graduate Boat Club | Kanada |
Kraus | Hans-Martin | 1965 | M | Frankfurt Freiweg | GER - Deutschland |
Krause | Dirk | 1966 | M | RC Oberhavel Hennigsdorf | GER - Deutschland |
Lahrz | Fabian | 1978 | M | Wiener Ruderclub Pirat | AUT - Österreich |
Lakatos | Krisztián | 1977 | M | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn |
Látrányi | Gergely Balázs | 1998 | M | Arrabona Rowing Club | HUN - Ungarn |
Látrányi | Péter | 1965 | M | Arrabona Rowing Club | HUN - Ungarn |
Leitgeb | Johannes | 1966 | M | WRC Pirat | AUT - Österreich |
LIEBSTEIN | THORALF | 1963 | M | Pirnaer Ruderverein 1872 e.V. | GER - Deutschland |
Lipovits | Zoltán | 1963 | M | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn |
Maccari | Alessandro | 1960 | M | STC Adria 1877 | ITA - Italien |
Moertl | Christof | 1971 | M | RV ALBATROS | AUT - Österreich |
Mahmutovic | Almir | 1969 | M | HVK MORNAR | CRO - Kroatien |
Mahmutović | Goran | 2000 | M | HVK MORNAR | CRO - Kroatien |
manente | fabiola | 1964 | F | canottieri sile treviso | ITA - Italien |
Manstetten | Paul | 1984 | M | WRK Argonauten | GER - Deutschland |
Mantler | Georg | 1990 | M | Steiner Ruder Club | AUT - Österreich |
Martin | Olaf | 1965 | M | Pirnaer Ruderverein 1872 e.V, | GER - Deutschland |
Märzendorfer-Ranz | Uschi | 1961 | F | ruder club graz | AUT - Österreich |
Masatova | Jitka | 1969 | F | Slavia Praha | CZE - Tschechien |
MENEGHETTI | NICOLAS | 2006 | M | PULLINO | ITA - Italien |
mestriner | luciano | 1963 | M | canottieri sile Treviso | ITA - Italien |
Meyer | Ulf | 1969 | M | Frauen-Rv FREIWEG Frankfurt | GER - Deutschland |
Mezzanoglio | Stefano | 1984 | M | Società Canottieri Esperia Torino | ITA - Italien |
Mittermair | Karin | 1968 | F | Steiner Ruder Club | AUT - Österreich |
Mohay | Zsófia | 1987 | F | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn |
Moon Vogels | Heather | 1978 | F | WRV Austria | AUT - Österreich |
MOOR | LUCA | 1966 | M | CC LUGANO | SUI - Schweiz |
Mordhorst | Olaf | 1988 | M | Frauenruderverein Freiweg Frankfurt | GER - Deutschland |
Mucsi | Georg | 1997 | M | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn |
Mühlmann | Richard | 1982 | M | RV Normannen Klosterneuburg | AUT - Österreich |
Nagy | Péter | 1984 | M | Arrabona Rowing Club | HUN - Ungarn |
Nagy-Huszár | Anikó | 1983 | F | Arrabona Rowing Club | HUN - Ungarn |
Naumović | Aleksandar | 1971 | M | Vk Medulin | CRO - Kroatien |
Neugebauer | Christoph | 1950 | M | RV Albatros Klagenfurt | AUT - Österreich |
Nipič | Iztok | 1976 | M | ŠVD Maribor | SLO - Slowenien |
Nipič | Iztok | 1976 | M | ŠVD Maribor | SLO - Slowenien |
Örer | Fatih | 1961 | M | Turkish rowing masters | TUR - Türkei |
Oswald | Uli | 2004 | M | RV Albatros | AUT - Österreich |
OZBOLT | ALICE | 2007 | F | PULLINO | ITA - Italien |
Paetow | Burkhard | 1969 | M | RG Wiking Berlin | GER - Deutschland |
Palkovits | Paul | 1955 | M | RV STAW | AUT - Österreich |
PARESCHI | ANDREA | 1959 | M | CANOTTIERI VILLAMARZANA AS | ITA - Italien |
PAROVEL | NICOLO' | 2005 | M | PULLINO | ITA - Italien |
Patist | Anne-Marie | 1952 | F | WSV Vada | NED - Niederlande |
PATUZZO | MICHELE | 1970 | M | CC LUGANO | SUI - Schweiz |
Pellicelli | Giorgio | 1936 | M | Armida/rowing club | ITA - Italien |
Perchermeier | Christa H. | 1948 | F | MRSV "Bayern" 1910 e.V. | GER - Deutschland |
Perner | Stefan | 1985 | M | WRV Donauhort | AUT - Österreich |
Pesti | Patrick | 2002 | M | Ruderclub Wolfgangsee | AUT - Österreich |
Péterfy | Erika | 1969 | F | Duna Sportklub | HUN - Ungarn |
Peterle | Mattia | 1989 | M | WRC Pirat | AUT - Österreich |
Pfaffe | Dirk | 1973 | M | Neuruppiner Ruder Club | GER - Deutschland |
Pfenninger | Peter | 1944 | M | RC Rapperswil-Jona | SUI - Schweiz |
Pilz | Johannes | 1983 | M | WRC-Pirat | AUT - Österreich |
Pleschiutschnig | Hans | 1953 | M | CC Saturnia Trieste | ITA - Italien |
Podbrany | Siegfried | 1958 | M | Tullner Ruderverein | AUT - Österreich |
Pogacic | Zlatko | 1958 | M | VK Tresnjevka | CRO - Kroatien |
Polak | Ingrid | 1979 | F | Wiener Ruderclub Pirat | AUT - Österreich |
Polášek | Martin | 1974 | M | VK Olomouc | CZE - Tschechien |
Pollak | Florian | 1990 | M | RV STAW | AUT - Österreich |
RAMANI | ALESSANDRO | 2006 | M | PULLINO | ITA - Italien |
Ráskó | Andor | 2006 | M | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn |
Rehberg | Werner | 1948 | M | WSV Meppen | GER - Deutschland |
REICHHARD | Daniel | 1980 | M | WRK Argonauten | AUT - Österreich |
Riboni | Maximilian | 2006 | M | S.S.D. C. CORGENO | ITA - Italien |
Romano | Giorgio | 1975 | M | Società Canottieri Esperia Torino | ITA - Italien |
Rousseau | Emmanuelle | 1958 | F | RGM 72 | GER - Deutschland |
Rozmaring | Flóra | 2000 | F | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn |
Sageder | Niklas | 1993 | M | ASKÖ Ruderverein Donau Linz | AUT - Österreich |
Sägling | Uwe | 1961 | M | Akademischer Rv zu Leipzig | GER - Deutschland |
Salinas | Gustavo | 1974 | M | Ospedalieri Treviso | ITA - Italien |
Salmhofer | Christian | 1967 | M | RV Wiking Linz | AUT - Österreich |
Schabhüttl | Günther | 1974 | M | STAW | AUT - Österreich |
Schachenhofer | Barbara | 1971 | F | RV Wiking Linz | AUT - Österreich |
Schmidt | Jürgen | 1968 | M | Ruder Club Graz | AUT - Österreich |
Schneider | Jürg | 1956 | M | Wiener Ruderclub Pirat | AUT - Österreich |
Schoenmakers | Katriene | 1980 | F | Tilburgs Open RV (TOR) | NED - Niederlande |
Schrott | Markus | 1973 | M | RV Wiking Bregenz | AUT - Österreich |
Schulze | Thomas | 1966 | M | RCOberhavel Hennigsdorf | GER - Deutschland |
Schulze | Silke | 1967 | F | RCOberhavel Hennigsdorf | GER - Deutschland |
Schulze | Renate | 1965 | F | Hildesheimer Ruder- Club | GER - Deutschland |
Schulze | Karsten | 1965 | M | Hildesheimer Ruder- Club | GER - Deutschland |
Schulze | Florian | 2007 | M | Hildesheimer Ruder- Club | GER - Deutschland |
Schützelhofer | Markus | 1977 | M | Wiking Spittal | AUT - Österreich |
Seidl | Hubert | 1968 | M | Steiner Ruder Club | AUT - Österreich |
Sellinger | Richard | 1963 | M | WRV Donauhort | AUT - Österreich |
Sieberová | Zdeňka | 1957 | F | VK Bohemians | CZE - Tschechien |
Siess | Bettina | 1966 | F | Wiking Bregenz | AUT - Österreich |
Simma | Ute | 1974 | F | RV Wiking Bregenz | AUT - Österreich |
SIMONE | PETAR | 2006 | M | VK GLAGOLJAŠ | CRO - Kroatien |
Smilovic | Andrej | 1964 | M | VK Jadran - Rijeka | CRO - Kroatien |
Sofianopulo | Giovanni | 1946 | M | SGT Nautica - Trieste | ITA - Italien |
SOFIANOPULO | Antonio | 1955 | M | Società Canottieri NETTUNO | ITA - Italien |
SOKOLOV | SERGEY | 1975 | M | CC LUGANO | SUI - Schweiz |
Spagnolo | Fabio | 1963 | M | Ospedalieri Treviso | ITA - Italien |
Spivey | Pete | 1969 | M | Ruderclub Wolfgangsee | AUT - Österreich |
STADARI | ALESSANDRO | 1979 | M | PULLINO | ITA - Italien |
Steiner | Jana | 1972 | F | Wiking Spittal | AUT - Österreich |
Steiner | Robert | 1961 | M | Wiking Spittal | AUT - Österreich |
Strauss | Nikolaus | 2005 | M | RV Albatros | AUT - Österreich |
Strobl | Herbert | 1964 | M | RV Donauhort Wien | AUT - Österreich |
Strothmann | Hannah | 1992 | F | Neuköllner RC Berlin | GER - Deutschland |
Szabó | Júlia | 2007 | F | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn |
Szepesi | Pál | 1980 | M | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn |
Szeredi | Ottó | 1950 | M | Arrabona Rowing Club | HUN - Ungarn |
Szili | Dorina | 2000 | F | Külker Evezős Klub | HUN - Ungarn |
Tamás | Bence | 1993 | M | Külker Evezős Klub | HUN - Ungarn |
Tarle | Neven | 1968 | M | VK Jadran Rijeka | CRO - Kroatien |
Te Kiefte | Dorien | 1986 | F | ARV De Ank | NED - Niederlande |
Tebbe | Olaf | 1971 | M | RV Ellida | AUT - Österreich |
Trevisan | Marco | 1974 | M | C.C. Saturnia Trieste | ITA - Italien |
Tristan | Cooke | 1982 | M | Ruder Club am Lech Kaufering | GER - Deutschland |
Tyro | Katarzyna | 1975 | F | WRC Pirat | AUT - Österreich |
Ujhelyi | Mihály | 2002 | M | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn |
Van Drimmelen | Mirjam | 1965 | F | RV Naarden | NED - Niederlande |
Van Hees | Sandra | 1973 | F | Weerribbenrowing | NED - Niederlande |
Varga | József | 1973 | M | Óbudai Ganz Vizisport Egyesület | HUN - Ungarn |
Varga | Péter | 1959 | M | Arrabona Rowing Club | HUN - Ungarn |
Végh | Dóra | 2007 | F | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn |
Vermeij | Dennis | 1969 | M | RV Naarden | NED - Niederlande |
Vimláti | András | 2005 | M | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn |
Vinckier | Alex | 1961 | M | KRSG | BEL - Belgien |
VISINTIN | ALESSANDRO | 1961 | M | PULLINO | ITA - Italien |
Watterston | Anastasia | 1986 | F | Wiking Linz | AUT - Österreich |
Werkl | Erwin | 1951 | M | VST VÖLKERMARKT | AUT - Österreich |
Werner | Franz | 2000 | M | Pirnaer Ruderverein 1872 e.V. | GER - Deutschland |
Wetschnig | Günther | 1965 | M | RV Wiking Bregenz | AUT - Österreich |
Windl | Karin | 1966 | F | WRC Pirat | AUT - Österreich |
Zechmeister | Renate | 19961 | F | Steiner Ruder Club | AUT - Österreich |
Zelloth | Wolfgang | 1967 | M | RV Nautilus | AUT - Österreich |
Ziegra | Christian | 1956 | M | Pirnaer Ruderverein 1872 e.V. | GER - Deutschland |
ZONTA | Antonio | 1977 | M | S.N.C. NETTUNO | ITA - Italien |
Zsiros | Janka | 2000 | F | Külker Evezős Klub | HUN - Ungarn |
....