11. Oktober 2025 - 25. ROSE
Bereits angemeldet / just registered 2024
die Seite ist in Arbeit.
| Familienname | Vorname | Year | Sex | Verein / Club | Land / Country | |
| Nagy-Huszár | Márton | 2011 | M | Arrabona Rowing Club | HUN - Ungarn | no start |
| Vladimir | Kuzmin | 2009 | M | RV Albatros | UKR - Ukraine | JM B |
| Santos-Aranyos | Zéta | 2009 | M | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn | JM B |
| MOSETTI | MAURO | 2009 | M | S.N. PULLINO | ITA - Italien | JM B |
| BAZZARINI | SIMONE | 2009 | M | S.N. PULLINO | ITA - Italien | JM B |
| Spinacè | Federico | 2009 | M | Canottieri Trieste ASD | ITA - Italien | JM B |
| Dabup | Benjamin | 2009 | M | Szegedi VE | HUN - Ungarn | JM B |
| Nagy | Zalán | 2008 | M | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn | JM B |
| Milán | Zsolt | 2008 | M | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn | JM B |
| Kup | Barnabás | 2008 | M | MTK Budapest | HUN - Ungarn | JM B |
| MILLO | MATTEO | 2008 | M | S.N. PULLINO | ITA - Italien | JM B |
| Moór | Ádám | 2008 | M | Szegedi VE | HUN - Ungarn | JM B |
| Dobra | Franjo | 2007 | M | RV Albatros | GER - Deutschland | JM A |
| Padberg | Robin | 2007 | M | Pirnaer Ruderverein 1872 | GER - Deutschland | JM A |
| Oláh | Barnabás | 2007 | M | MTK Budapest | HUN - Ungarn | JM A |
| DELUCHI | ANTONIO | 2007 | M | S.N. PULLINO | ITA - Italien | JM A |
| Reina | Federico | 2007 | M | Canottieri Trieste ASD | ITA - Italien | JM A |
| Sciucca | Stefano | 2007 | M | Canottieri Trieste ASD | ITA - Italien | JM A |
| Rosmann | Walter | 2007 | M | Canottieri Trieste ASD | ITA - Italien | JM A |
| Rácz | Regő | 2007 | M | Szegedi VE | HUN - Ungarn | JM A |
| Hajdu | András | 2007 | M | Szegedi VE | HUN - Ungarn | JM A |
| Zwick | Vinzenz Oliver | 2006 | M | RV Albatros | AUT - Österreich | JM A |
| Smetana | Jiří | 2006 | M | VKO Louny | CZE - Tschechien | JM A |
| Burda | Patrik | 2006 | M | TJ Neratovice | CZE - Tschechien | JM A |
| Bozóki | Olivér | 2006 | M | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn | JM A |
| Riboni | Maximilian | 2006 | M | Canottieri Gavirate | ITA - Italien | JM A |
| Piovesan | Francesco | 2006 | M | ASD Ospedalieri Treviso | ITA - Italien | JM A |
| RAMANI | ALESSANDRO | 2006 | M | S.N. PULLINO | ITA - Italien | JM A |
| Apfelthaler | Luca | 2006 | M | WRC Donaubund | AUT - Österreich | JM A |
| Hajdu | Márton | 2006 | M | Szegedi VE | HUN - Ungarn | JM A |
| Pálka | Bálint | 2006 | M | Szegedi VE | HUN - Ungarn | JM A |
| PAROVEL | NICOLO' | 2005 | M | S.N. PULLINO | ITA - Italien | M B |
| Palásthy | András | 2004 | M | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn | M B |
| Mair | Mathias | 2003 | M | Ruderverein Seewalchen | AUT - Österreich | M B |
| Varga | Miklós | 2001 | M | Arrabona Rowing Club | HUN - Ungarn | M |
| Kertész | Keve | 2001 | M | Külker Ek. | HUN - Ungarn | M |
| Klingemann | Adrian | 2001 | M | MRSV Bayern Starnberg von 1910 | GER - Deutschland | M |
| Den Boogert | Maxim | 1999 | M | Dudok van Heel | NED - Niederlande | M |
| Hawkins | Kade | 1999 | M | Tempe Scullers | CAN - Kanada | M |
| Orth | Martin | 1999 | M | Wiener RC Pirat | AUT - Österreich | M |
| Zorko | Ožbej Ivan | 1999 | M | Vk Nautilus Koper | SLO - Slowenien | M |
| Helmich | Carsten | 1998 | M | KGR de Hunze | NED - Niederlande | M |
| Látrányi | Gergely Balázs | 1998 | M | Arrabona Rowing Club | HUN - Ungarn | M |
| Ruhle | Felix | 1998 | M | Pirnaer Ruderverein 1872 | GER - Deutschland | M |
| Mucsi | Georg | 1997 | M | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn | MM A |
| Bácskai | Máté | 1997 | M | MTK Budapest | HUN - Ungarn | MM A |
| Látrányi | Péter Krisztián | 1996 | M | Arrabona Rowing Club | HUN - Ungarn | MM A |
| Ramsak | Miha | 1995 | M | Veslaski klub dravske maribor | SLO - Slowenien | MM A |
| Molenaar | Arthur | 1992 | M | KGR de Hunze | NED - Niederlande | MM A |
| Kopič | Blaž | 1992 | M | VK Dravske elektrarne Maribor | SLO - Slowenien | MM A |
| Tamás | Bence | 1992 | M | Külker Evezős Klub Óbuda | HUN - Ungarn | MM A |
| Pichler | Markus | 1992 | M | Ruderclub Graz | AUT - Österreich | MM A |
| Ursprung | Johannes | 1991 | M | Akademischer RC Würzburg | GER - Deutschland | MM A |
| Amerstorfer | Klaus | 1991 | M | RV Wiking Linz | AUT - Österreich | MM A |
| Kerekes | Áron | 1991 | M | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn | MM A |
| Mantler | Georg | 1990 | M | Steiner Ruder Club | AUT - Österreich | MM A |
| Peterle | Mattia | 1989 | M | Wiener RC Pirat | AUT - Österreich | MM A |
| Mordhorst | Olaf | 1988 | M | Frauen RV FREIWEG Frankfurt | GER - Deutschland | MM B |
| Perner | Stefan | 1985 | M | WRV Donauhort | AUT - Österreich | MM B |
| MEZZANOGLIO | STEFANO | 1984 | M | SC CANOTTIERI ESPERIA-TORINO | ITA - Italien | MM B |
| Nagy | Péter | 1984 | M | Arrabona Rowing Club | HUN - Ungarn | MM B |
| Jacobs | Lucas | 1984 | M | Würzburger Ruderverein Bayern | GER - Deutschland | MM B |
| Pilz | Johannes | 1983 | M | Wiener RC Pirat | AUT - Österreich | MM B |
| Pape | Jos | 1982 | M | RV Naarden | NED - Niederlande | MM B |
| Cooke | Tristan | 1982 | M | Ruder Club am Lech Kaufering | GER - Deutschland | MM B |
| Muschick | Christian | 1981 | M | Ruder Club Graz | AUT - Österreich | MM C |
| Szepesi | Pál | 1980 | M | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn | MM C |
| BOBONJ | ROBERT | 1980 | M | VK MEDULIN | CRO - Kroatien | MM C |
| Schön-Pigisch | Christoph | 1980 | M | Wiener RC Pirat | AUT - Österreich | MM C |
| BOBONJ | ROBERT | 1980 | M | VK MEDULIN | CRO - Kroatien | MM C |
| O'Shea | Josh | 1979 | M | RV Villach | AUT - Österreich | MM C |
| STADARI | ALESSANDRO | 1979 | M | S.N. PULLINO | ITA - Italien | MM C |
| Zimmerman | Steven | 1978 | M | Wiener RC Pirat | AUT - Österreich | MM C |
| Hois | Daniel | 1978 | M | RC Wels | AUT - Österreich | MM C |
| Lahrz | Fabian | 1978 | M | WRC Pirat | AUT - Österreich | MM C |
| Koch | Stefan | 1978 | M | RV Normannen Klosterneuburg | AUT - Österreich | MM C |
| ZONTA | Antonio | 1977 | M | S.N.C. NETTUNO | ITA - Italien | MM C |
| Lakatos | Krisztián | 1977 | M | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn | MM C |
| Milodanovic | Marko | 1977 | M | WRC Donaubund | AUT - Österreich | MM C |
| Kalvoda | Stanislav | 1976 | M | TJ Lodní sporty | CZE - Tschechien | MM C |
| Böröczki | Róbert | 1976 | M | Arrabona Rowing Club | HUN - Ungarn | MM C |
| Mantzavinatos | Vangelis | 1975 | M | Omilos Ereton Piraeus | GRE - Griechenland | MM C |
| ROMANO | GIORGIO | 1975 | M | SC CANOTTIERI ESPERIA-TORINO | ITA - Italien | MM C |
| Sokolov | Sergey | 1975 | M | CCL | SUI - Schweiz | MM C |
| Sirinati | Andrea | 1975 | M | ASD Ospedalieri Treviso | ITA - Italien | MM C |
| Anthofer | Oliver | 1974 | M | Drauschleife Gottestal | AUT - Österreich | MM D |
| Polášek | Martin | 1974 | M | VK Olomouc | CZE - Tschechien | MM D |
| CALABRO' | LUCA TOMMASO | 1974 | M | SC CANOTTIERI ESPERIA-TORINO | ITA - Italien | MM D |
| Salinas | Gustavo | 1974 | M | ASD Ospedalieri Treviso | ITA - Italien | MM D |
| Haupt | Stephan | 1973 | M | RV Villach | AUT - Österreich | MM D |
| PFAFFE | DIRK | 1973 | M | NEURUPPINER RUDER CLUB | GER - Deutschland | MM D |
| Varga | József | 1973 | M | Óbudai Ganz Vízisport Egyesület | HUN - Ungarn | MM D |
| Krug | Christian | 1973 | M | Ruderclub Graz | AUT - Österreich | MM D |
| Jelinek | Gábor | 1973 | M | Külker Evezős Klub Óbuda | HUN - Ungarn | MM D |
| farkas | alex | 1973 | M | Wiener RC Pirat | AUT - Österreich | MM D |
| Fratino | Fabio | 1972 | M | Sgt nautica | ITA - Italien | MM D |
| Königshofer | Christian | 1971 | M | Ruderverein Wallsee | AUT - Österreich | MM D |
| Schulz | Thorsten | 1971 | M | Frauen RV FREIWEG Frankfurt | GER - Deutschland | MM D |
| BONINO | MASSIMILIANO | 1971 | M | SC CANOTTIERI ESPERIA-TORINO | ITA - Italien | MM D |
| Czerr | Toni | 1971 | M | Ruder-Union-Arkona Berlin 1879 | GER - Deutschland | MM D |
| Gattinger | Emmerich | 1971 | M | Steiner Ruder Club | AUT - Österreich | MM D |
| Naumović | Aleksandar Saša | 1971 | M | Vk-Medulin | CRO - Kroatien | MM D |
| Weger | Gerald | 1971 | M | RV Nautilus Klagenfurt | AUT - Österreich | MM D |
| Zwick | Oliver | 1970 | M | RV Albatros | AUT - Österreich | MM D |
| Buunk | Willem | 1970 | M | ARV de Ank | NED - Niederlande | MM D |
| Kern | Ingomar | 1970 | M | RV Normannen | AUT - Österreich | MM D |
| Pegorer | Giuliano | 1970 | M | ASD Ospedalieri Treviso | ITA - Italien | MM D |
| Patuzzo | Michele | 1970 | M | Club Canottieri Lugano | SUI - Schweiz | MM D |
| Vermeij | Dennis | 1969 | M | rv Hemus | NED - Niederlande | MM E |
| Zamelski | Pawel | 1969 | M | WTW Wloclawel | POL - Polen | MM E |
| Meyer | Ulf | 1969 | M | Frauen RV FREIWEG Frankfurt | GER - Deutschland | MM E |
| Baran | Savaş | 1969 | M | Turkish rowing masters | TUR - Türkei | MM E |
| ter Beek | Wim | 1968 | M | zrzv Isala | NED - Niederlande | MM E |
| Fragiacomo | Maurizio | 1968 | M | S.N. PULLINO | ITA - Italien | MM E |
| Seidl | Hubert | 1968 | M | Steiner Ruder Club | AUT - Österreich | MM E |
| Zelloth | Wolfgang | 1967 | M | RV Nautilus Klagenfurt | AUT - Österreich | MM E |
| Lange | Mario | 1967 | M | Potsdamer R-Gesellschaft e.V. | GER - Deutschland | MM E |
| Salmhofer | Christian | 1967 | M | RV Wiking Linz | AUT - Österreich | MM E |
| Vécsei | Zsolt | 1967 | M | Velence-tavi és B. Evezős Egyesület | HUN - Ungarn | MM E |
| Darscheid | Frank | 1966 | M | RC Isar Niederpöring 2020 e. V. | GER - Deutschland | MM E |
| Krause | Dirk | 1966 | M | RC Oberhavel Hennigsdorf e.V. | GER - Deutschland | MM E |
| Schulze | Thomas | 1966 | M | RC Oberhavel Hennigsdorf | GER - Deutschland | MM E |
| Moor | Luca | 1966 | M | CCL | SUI - Schweiz | MM E |
| Bos | Machiel | 1965 | M | Honte Middelburg | NED - Niederlande | MM E |
| Martin | Olaf | 1965 | M | Pirnaer Ruderverein 1872 | GER - Deutschland | MM E |
| Kraus | Hans-Martin | 1965 | M | Frauen RV FREIWEG Frankfurt | GER - Deutschland | MM E |
| Látrányi | Péter | 1965 | M | Arrabona Rowing Club | HUN - Ungarn | MM E |
| Schulze | Karsten | 1965 | M | Hildesheimer Ruder- Club | GER - Deutschland | MM E |
| Wetschnig | Günther | 1965 | M | RV Wiking Bregenz | AUT - Österreich | MM E |
| Hauck | Robert | 1964 | M | Tullner Ruderverein | AUT - Österreich | MM F |
| Henze | Jürgen | 1964 | M | Hallesche RV Böllberg/Nelson | GER - Deutschland | MM F |
| Aigner | Walter | 1964 | M | Steiner Ruder Club | AUT - Österreich | MM F |
| Thurley | Jens | 1964 | M | Potsdamer R-Gesellschaft e.V. | GER - Deutschland | MM F |
| Bartels | Klaus | 1964 | M | Potsdamer R-Gesellschaft e.V. | GER - Deutschland | MM F |
| Schuhegger | Anton | 1964 | M | Waginger Ruderverein | GER - Deutschland | MM F |
| Strobl | Herbert | 1964 | M | WRV Donauhort | AUT - Österreich | MM F |
| Morawa | Rainer | 1964 | M | RV Wiking Linz | AUT - Österreich | MM F |
| Strassner | Werner | 1964 | M | Ulmer Ruderclub Donau e.V. | GER - Deutschland | MM F |
| Drechsler | Thomas | 1963 | M | Meißner RC "Neptun" 1882 e.V. | GER - Deutschland | MM F |
| Földházi | Tibor | 1963 | M | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn | MM F |
| Lipovits | Zoltan | 1963 | M | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn | MM F |
| Spagnolo | Fabio | 1963 | M | ASD Ospedalieri Treviso | ITA - Italien | MM F |
| Sellinger | Richard | 1963 | M | WRV Donauhort | AUT - Österreich | MM F |
| Den Boogert | Ronald | 1962 | M | Goudse roei en zeil vereniging | NED - Niederlande | MM F |
| Finocchiaro | Marco | 1962 | M | S.N. Pullino | ITA - Italien | MM F |
| Elsner | Udo | 1962 | M | WRV Donauhort | AUT - Österreich | MM F |
| Pöllmann | Johann | 1962 | M | Ruderclub Mondsee | AUT - Österreich | MM F |
| Vorhausberger | Erik | 1962 | M | Ruderclub Mondsee | AUT - Österreich | MM F |
| Brücklmayr | Franz | 1962 | M | Ruderclub am Lech Kaufering | GER - Deutschland | MM F |
| Mehl | Siegfried | 1962 | M | RC Aken/ Elbe | GER - Deutschland | MM F |
| Vinckier | Alex | 1961 | M | KRSG | BEL - Belgien | MM F |
| Mendes de Leon | Miguel | 1961 | M | ARV de Ank | NED - Niederlande | MM F |
| Örer | Fatih | 1961 | M | Türkish rowing masters | TUR - Türkei | MM F |
| Aquilina | Steven | 1961 | M | Tideway Scullers School | GBR - Großbritannien | MM F |
| Visintin | Alessandro | 1961 | M | S.N. Pullino | ITA - Italien | MM F |
| Nußbaumer | Christian | 1961 | M | Ruderclub Mondsee | AUT - Österreich | MM F |
| Weinfurter | Andreas | 1961 | M | Ruderclub Mondsee | AUT - Österreich | MM F |
| Steiner | Robert | 1961 | M | Wiking Spittal | AUT - Österreich | MM F |
| Ploeb | Hannes | 1961 | M | RV Nautilus Klagenfurt | AUT - Österreich | MM F |
| Stern | Klaus | 1960 | M | Berliner Ruderclub Ägir | GER - Deutschland | MM F |
| Hannig | Lutz | 1960 | M | Berliner Ruderclub Ägir | GER - Deutschland | MM F |
| Killinger | Dr. Johann | 1960 | M | Hamburger und Germania RC | GER - Deutschland | MM F |
| Ramming | Kai | 1960 | M | Ruder Club Favorite Hammonia | GER - Deutschland | MM F |
| MACCARI | Alessandro | 1960 | M | STC Adria 1877 | ITA - Italien | MM F |
| Udel | Michael | 1960 | M | WRK Argonauten | AUT - Österreich | MM F |
| Grafinger | Helge | 1960 | M | RV Villach | AUT - Österreich | MM F |
| Kremslehner | Florian | 1960 | M | Donauhort | AUT - Österreich | MM F |
| Gschwindl | Manfred | 1960 | M | Wiener RC Pirat | AUT - Österreich | MM F |
| Rapp | Herbert | 1959 | M | RV neptun konstanz | GER - Deutschland | MM G |
| Varga | Péter | 1959 | M | Arrabona Rowing Club | HUN - Ungarn | MM G |
| Fritsch | Franz | 1959 | M | Ruderclub Mondsee | AUT - Österreich | MM G |
| den Hartog | Rob | 1958 | M | R.V. De Kogge | NED - Niederlande | MM G |
| Tretau | Andreas | 1958 | M | Potsdamer R-Gesellschaft e.V. | GER - Deutschland | MM G |
| Vogel | Walter | 1958 | M | Wiener Ruderklub Donau | AUT - Österreich | MM G |
| Ursprung | Michael | 1957 | M | R.V. Hellas Offenbach 1901 e.V | GER - Deutschland | MM G |
| Gravina | Marco | 1957 | M | CCL | SUI - Schweiz | MM G |
| Scarpa | Giulio | 1957 | M | STC Adria 1877 | ITA - Italien | MM G |
| Ziegra | Christian | 1956 | M | Pirnaer Ruderverein 1872 | GER - Deutschland | MM G |
| Gaube | Heinrich | 1956 | M | Steiner Ruderclub | AUT - Österreich | MM G |
| Schneider | Jürg | 1956 | M | Wiener RC Pirat | AUT - Österreich | MM G |
| Geijs | Bas | 1956 | M | ARV de Ank | NED - Niederlande | MM G |
| Steensma | Romke | 1955 | M | RV Pampus | NED - Niederlande | MM G |
| Palkovits | Paul | 1955 | M | STAW Wien | AUT - Österreich | MM G |
| Torma | Gábor | 1955 | M | Arrabona Rowing Club | HUN - Ungarn | MM G |
| BAUER | Emmerich | 1955 | M | RV Wiking Linz | AUT - Österreich | MM G |
| SOFIANOPULO | ANTONIO | 1955 | M | S.N. CANOTTIERI NETTUNO | ITA - Italien | MM G |
| Feher | Andras | 1954 | M | Külker EK. | HUN - Ungarn | MM H |
| Peukert | Klaus | 1954 | M | RC Oberhavel Hennigsdorf | GER - Deutschland | MM H |
| Janke | Klaus | 1954 | M | RV Dessau | GER - Deutschland | MM H |
| Heeres | Rob | 1953 | M | RV Pampus | NED - Niederlande | MM H |
| Hoefsloot | Bert | 1953 | M | K.A.R.&Z.V. de Hoop | NED - Niederlande | MM H |
| Pleschiutschnig | Hans | 1953 | M | CC Satuirnia Trieste | ITA - Italien | MM H |
| Kontor | József | 1953 | M | Arrabona Rowing Club | HUN - Ungarn | MM H |
| Moes | Daan | 1952 | M | ARV de ANK | NED - Niederlande | MM H |
| Hissink Muller | Gerard | 1952 | M | RV Pampus | NED - Niederlande | MM H |
| Szabados | Miklós | 1952 | M | Külker Ek. | HUN - Ungarn | MM H |
| Heidenhain | Frank | 1951 | M | Ruderclub am Lech Kaufering | GER - Deutschland | MM H |
| Werkl | Erwin | 1951 | M | VST Völkermarkt | AUT - Österreich | MM H |
| De Haan | Paul | 1950 | M | RV Pampus | NED - Niederlande | MM H |
| Coomer | Lytton | 1950 | M | RV Villach | AUT - Österreich | MM H |
| Neugebauer | Christoph | 1950 | M | RV Albatros | AUT - Österreich | MM H |
| Rom Colthoff | Martijn | 1950 | M | HRV Cornelis Tromp | NED - Niederlande | MM H |
| Szeredi | Ottó | 1950 | M | Arrabona Rowing Club | HUN - Ungarn | MM H |
| Koska | Willy | 1948 | M | RV Albatros | AUT - Österreich | MM I |
| Wittkampf | Fred | 1948 | M | RV Pampus | NED - Niederlande | MM I |
| berkes | thomas | 1946 | M | WRK Argonauten | AUT - Österreich | MM I |
| Sofianopulo | Giovanni | 1946 | M | SGT Nautica, Trieste | ITA - Italien | MM I |
| Pfenninger | Peter | 1944 | M | RC Rapperswil-Jona | SUI - Schweiz | MM J |
| Jelinek | Walter | 1940 | M | WRV Donauhort | AUT - Österreich | MM K |
Seite in Arbeit......
| Familienname | Vorname | year | Sex | Verein / rowing club | Land / country | |
| Nagy-Huszár | Luca | 2009 | F | Arrabona Rowing Club | HUN - Ungarn | JF B |
| Fiák | Lilla | 2009 | F | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn | JF B |
| Cserkész | Flóra | 2009 | F | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn | JF B |
| Holloway | Cecilia | 2009 | F | Canottieri Trieste ASD | ITA - Italien | JF B |
| Mikosch | Marlene | 2008 | F | RV Albatros | AUT - Österreich | JF B |
| Leitner | Ella | 2008 | F | RV Albatros | AUT - Österreich | JF B |
| Vithalm | Panna Diána | 2008 | F | Pénzügyőr SE | HUN - Ungarn | JF B |
| Dóczy | Nóra | 2008 | F | Pénzügyőr SE | HUN - Ungarn | JF B |
| Strochmayer | Maja | 2008 | F | MTK Budapest | HUN - Ungarn | JF B |
| Csókás | Kira | 2008 | F | Szegedi VE | HUN - Ungarn | JF B |
| Kovács | Lujza Julianna | 2007 | F | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn | JF A |
| Takács | Hanna | 2007 | F | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn | JF A |
| Somogyi | Dorka | 2007 | F | Szegedi VE | HUN - Ungarn | JF A |
| Reichardt-Varga | Réka | 2006 | F | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn | JF A |
| Szente | Dóra | 2006 | F | MTK Budapest | HUN - Ungarn | JF A |
| Krpcová | Kamila | 2005 | F | VKO Louny | CZE - Tschechien | F B |
| Berger | Clara | 2002 | F | EWRC LIA | AUT - Österreich | F B |
| Harsányi | Viktória | 2001 | F | Külker Ek. | HUN - Ungarn | F |
| Wiedner | Paula | 1999 | F | Pirnaer Ruderverein 1872 | GER - Deutschland | F |
| Gadányi | Zoltána | 1997 | F | MTK Budapest | HUN - Ungarn | MF A |
| Nemeth | Cecilia | 1995 | F | Wiener RC Pirat | AUT - Österreich | MF A |
| Mekkes | Nienke | 1994 | F | KGR de Hunze | NED - Niederlande | MF A |
| Chasseur | Michelle | 1994 | F | Frauen RV FREIWEG Frankfurt | GER - Deutschland | MF A |
| BRESCACIN | ELENA | 1993 | F | S.N.C. Nettuno | ITA - Italien | MF A |
| Strothmann | Hannah | 1992 | F | Neuköllner Ruderclub Berlin | GER - Deutschland | MF A |
| Bartolovich | Lisanna | 1992 | F | Canottieri Trieste ASD | ITA - Italien | MF A |
| DeLong | Caroline | 1990 | F | Canottieri Sile | ITA - Italien | MF A |
| Giraldi | Martina | 1990 | F | S.N. Pullino | ITA - Italien | MF A |
| Mohay | Zsófia | 1987 | F | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn | MF B |
| Gelleszun-Förtig | Scarlett | 1986 | F | Ruder-Gemeinschaft Grünau e.V. | GER - Deutschland | MF B |
| French | Janelle | 1986 | F | ASD Ospedalieri Treviso | ITA - Italien | MF B |
| Hänsel | Katrin | 1984 | F | Pirnaer Ruderverein 1872 | GER - Deutschland | MF B |
| Turlejska | Agnieszka | 1984 | F | WRV Donauhort | AUT - Österreich | MF B |
| Hosseini | Mozhgan | 1984 | F | Wiener RC Pirat | AUT - Österreich | MF B |
| Szűts | Beáta | 1981 | F | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn | MF C |
| Cerna | Rahel | 1980 | F | Basler Ruder-Club | SUI - Schweiz | MF C |
| Kovacsne Cziko | Viktoria | 1980 | F | Idroscalo Milano | ITA - Italien | MF C |
| Verebes | Brigitta | 1979 | F | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn | MF C |
| Cumin | Gina | 1979 | F | S.N.Pullino Trieste Italy | ITA - Italien | MF C |
| Moon Vogels | Heather | 1978 | F | Wiener Ruderverein Austria | AUT - Österreich | MF C |
| Straver | Marianne | 1977 | F | ZRZV Isala | NED - Niederlande | MF C |
| Szurovcsák-Gyetvai | Éva | 1977 | F | Budapest Evezős Egyesület | HUN - Ungarn | MF C |
| Seeburger | Karin | 1976 | F | RV Neptun Konstanz | GER - Deutschland | MF C |
| Bogdanov | Verica | 1976 | F | EWRC Lia | AUT - Österreich | MF C |
| Urbatzka | Ulrike | 1975 | F | Berliner Ruderclub Ägir | GER - Deutschland | MF C |
| Tyro | Kasia | 1975 | F | Wiener RC Pirat | AUT - Österreich | MF C |
| Heim | Monika | 1974 | F | Ruderclub am Lech Kaufering | GER - Deutschland | MF D |
| Pfurtscheller | Karin | 1974 | F | RV Villach | AUT - Österreich | MF D |
| Pilla | Katia | 1973 | F | ASD Ospedalieri Treviso | ITA - Italien | MF D |
| Morelli | Valentina | 1972 | F | Canottieri Garda Salò | ITA - Italien | MF D |
| Edinger | Claudia | 1972 | F | Wiener RC Pirat | AUT - Österreich | MF D |
| Steiner | Jana | 1972 | F | Wiking Spittal | AUT - Österreich | MF D |
| Bruil | Saskia | 1971 | F | ARV de Ank | NED - Niederlande | MF D |
| Wienert | Claudia | 1971 | F | Erster Wiener Ruderclub LIA | AUT - Österreich | MF D |
| Carla van Dijk | Carla | 1970 | F | Isala rowingclub Zutphen | NED - Niederlande | MF D |
| Van Agthoven | Annemieke | 1970 | F | Goudse Roei en Zeilvereniging | NED - Niederlande | MF D |
| Schreiber | Annette | 1970 | F | EWRC LIA | AUT - Österreich | MF D |
| Fésüs | Éva | 1970 | F | Külker Ek. | HUN - Ungarn | MF D |
| Hauer | Eszter | 1970 | F | WRV Donauhort | GER - Deutschland | MF D |
| May | Anja | 1969 | F | Berliner Ruderclub Ägir | GER - Deutschland | MF E |
| Paranyi | Gabriella | 1969 | F | Külker Ek. | HUN - Ungarn | MF E |
| Verbeek | Sandra | 1969 | F | zrzv Isala | NED - Niederlande | MF E |
| Czerr | Katja | 1969 | F | Ruder-Union-Arkona Berlin 1879 | GER - Deutschland | MF E |
| Kleimann | Sylvia | 1969 | F | Wiener RC Pirat | AUT - Österreich | MF E |
| Péterfy | Erika | 1969 | F | Ferencvárosi Evezős Club | HUN - Ungarn | MF E |
| Scalcinati | Barbara | 1969 | F | ASD Ospedalieri Treviso | ITA - Italien | MF E |
| Morawa | Michaela | 1969 | F | RV Wiking Linz | AUT - Österreich | MF E |
| Jendrossek | Sonja | 1967 | F | Pirnaer Ruderverein 1872 | GER - Deutschland | MF E |
| Schulze | Silke | 1967 | F | RC Oberhavel hennigsdorf | GER - Deutschland | MF E |
| Fischer | Kathrin | 1967 | F | Potsdamer R-Gesellschaft e.V. | GER - Deutschland | MF E |
| Bosnyak | Andrea | 1967 | F | Ferencvárosi Evezős Club | HUN - Ungarn | MF E |
| Nieder | Petra | 1966 | F | Frauen RV FREIWEG Frankfurt | GER - Deutschland | MF E |
| Siess | Bettina | 1966 | F | RV Wiking Bregenz | AUT - Österreich | MF E |
| Windl | Karin | 1966 | F | Wiener RC Pirat | AUT - Österreich | MF E |
| Paddags | Ines | 1965 | F | RC Oberhavel Hennigsdorf | GER - Deutschland | MF E |
| Schulze | Renate | 1965 | F | Hildesheimer Ruder- Club | GER - Deutschland | MF E |
| Engel | Marion | 1965 | F | RC Isar Niederpöring 2020 e. V. | GER - Deutschland | MF E |
| Hauck | Monica | 1964 | F | Tullner Ruderverein | AUT - Österreich | MF F |
| Aichelburg-Rumerskirch | Martina | 1964 | F | RC Ellida | AUT - Österreich | MF F |
| Berni | Gigliola | 1963 | F | S.N. Pullino | ITA - Italien | MF F |
| Grandia | Jacqueline | 1961 | F | S.N. Pullino | ITA - Italien | MF F |
| Märzendorfer-Ranz | Ursula | 1961 | F | ruder club graz | AUT - Österreich | MF F |
| Zechmeister | Renate | 1961 | F | Steiner Ruder Club | AUT - Österreich | MF F |
| Rapp | Alicia | 1960 | F | Club Canottieri Lugano | SUI - Schweiz | MF F |
| De Rover | Caroline | 1959 | F | ARV de Ank | NED - Niederlande | MF G |
| de Boer | Rike | 1959 | F | ARV de Ank | NED - Niederlande | MF G |
| Kalliany | Susanne | 1959 | F | EWRC LIA | AUT - Österreich | MF G |
| Engelbrecht | Anne-Katrien | 1957 | F | WSV Vada | NED - Niederlande | MF G |
| Krahulec | Lyn | 1957 | F | Ridley Graduate Boat Club | CAN - Kanada | MF G |
| Sieberová | Zdeňka | 1957 | F | VK Bohemians | CZE - Tschechien | MF G |
| Schotman | Jolande | 1953 | F | RV Pampus | NED - Niederlande | MF H |
| Patist | Anne-Marie | 1952 | F | WSV Vada | NED - Niederlande | MF H |
| Baracs | Éva | 1948 | F | Külker Ek. | HUN - Ungarn | MF I |
| Büttner | Gerlinde | 1943 | F | RV STAW | AUT - Österreich | MF J |